q PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
½¬21Nx ŗɧwZ¤ć£ZnęŹL^ļ _Ėnęåļ
2009N 411ś 1135Ŗ
R » ·:]Rüq
L^åC:Ü@@ø
ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
_ĖsZL^ 4'07"86 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 4118 | ×ģ ^R 1 | ĪæÉ ĻÕ | {FŖu | 5:08.62 |
|
2 | 13 | 458 | C ·ü 3 | ĢøĻ½ ±ĀŠ | ZbAC | 5:27.90 |
|
3 | 1 | 459 | c É 3 | ĄÅ¶ ŠÄŽŲ | ZbAC | 5:32.00 |
|
4 | 8 | 2071 | Ŗc ŹŌ 2 | ŹÆĄ ±Ō¶ | _Ėbk | 5:39.10 |
|
5 | 14 | 5464 | ¼{ B 2 | ĻĀÓÄ Õ² | _ĖĖ | 5:47.97 |
|
6 | 10 | 2879 | Oc Ńē 2 | Ļ“ĄŽ »Ō | ŗÉ | 6:03.37 |
|
7 | 2 | 1706 | A£ zq 1 | ĖŪ¾ Ö³ŗ | ea | 6:05.63 |
|
8 | 12 | 5240 | ā{ ó] 3 | »¶ÓÄ É掊 | ÉģJ | 6:05.92 |
|
9 | 4 | 2870 | ćģ ^Ą 3 | ³“É ĻŠ | ŗÉ | 6:06.94 |
|
10 | 15 | 1791 | “{l¢Ž 3 | Ź¼ÓÄ “ŲÅ | ea | 6:26.86 |
|
11 | 16 | 2515 | ąVc K] 3 | »ÜĄŽ »Į“ | ŗÉH | 6:40.31 |
|
12 | 6 | 1793 | R{p¢q 3 | ŌĻÓÄ “Ųŗ | ea | 7:00.14 |
|
| 3 | 4119 | Oć ^S 1 | Š¶Š ĻÕ | {FŖu |
| DNS |
| 5 | 3958 | ¾cŽRü 2 | µµĄ ÅÕŠ | { |
| DNS |
| 9 | 4115 | ]Ŗ ¾b 1 | æČ ±·“ | {FŖu |
| DNS |
| 11 | 773 | q CL] 2 | Ļ· Õ·“ | äe |
| DNS |
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B