jqPN SOO
æ61ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
2009N 721ú 1440Š
R ŧ ·:]@Rüq
L^åC:Ü@ļ
šÉZL^ 46"52 É _i ( ņ ŋ ) 1987N
_ËsZL^ 47"03 đ Ēķ ( _ËË ) 1997N
47"03 äã mC ( · c ) 2001N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 3675 | R{ Yå 1 | ÔÏÓÄ ÕģĀÞē | {w | 51.14 |
|
2 | 5 | 791 | Jģ _ņ 1 | ĀÆÓÄ šģžÞ | äe | 52.22 |
|
3 | 4 | 3053 | ÉĄ BÆ 1 | ēÄģ ĀÂÔ | ·c | 52.43 |
|
4 | 7 | 3673 | ė[ Ëū 1 | ķÜĘÞĀ žŪģĀ | {w | 53.08 |
|
5 | 5 | 2598 | âJ IC 1 | ēÜĀÆ Õģ―đ | šÉH | 53.32 |
|
6 | 7 | 913 | ī Cn 1 | ĀķĘž ķēÄ | _Ë | 54.35 |
|
7 | 6 | 687 | ī{ĒIį 1 | ĘžÓÄ Ð·Ô | _ËČZ | 54.36 |
|
8 | 9 | 911 |
ė CI 1 | Ð―ÞÉ Õģ· | _Ë | 54.41 |
|
9 | 6 | 3052 | ėk Sã 1 | ķÜ·Ā Õģ―đ | ·c | 54.92 |
|
10 | 8 | 384 | åęĐņY 1 | ķÄÞĘÞ šģžÞÛģ | å | 55.52 |
|
11 | 2 | 4111 | ã WO 1 | ĩļķÞÐ ą·ËÛ | {FŠu | 55.57 |
|
12 | 3 | 2094 | vØc đ 1 | ļ·Ā ĘÔÄ | _Ëbk | 55.98 |
|
13 | 8 | 4108 | ûüqãÄūN 1 | ĀķļŨ žŪģĀÛģ | {FŠu | 56.57 |
|
14 | 9 | 797 | åāV ņį 1 | ĩĩŧÜ ĀļÔ | äe | 56.59 |
|
15 | 2 | 2910 | ž hŨ 1 | ÆžÅķ ÖžËÛ | šėH | 57.19 |
|
16 | 3 | 2814 | ė ãÄl 1 | ĘÔķÜ žŪģÄ | šÉ | 57.26 |
|
ąĖæĘÍ jqPN SOO Å·B