qQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę61ń ŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
2009N 722ś 1405Ŗ
R » ·:]Rüq
L^åC:Ü@ø
ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
_ĖsZL^ 4'07"86 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 2157 | j »T 2 | ¶Āµ ±ŌÉ | _Ėéä | 5:20.78 |
|
2 | 4 | 4042 | x~¹Rü 2 | ĶŽ¼ »ÕŠ | [¾ | 5:32.52 |
|
3 | 12 | 2071 | Ŗc ŹŌ 2 | ŹÆĄ ±Ō¶ | _Ėbk | 5:37.36 |
|
4 | 8 | 5464 | ¼{ B 2 | ĻĀÓÄ Õ² | _ĖĖ | 5:38.46 |
|
5 | 11 | 768 | āļJ ēq 2 | ŗ³¼ŽĄĘ »·ŗ | äe | 5:40.09 |
|
6 | 3 | 5463 | X{Š¢b 2 | ÓŲÓÄ ÕŲ“ | _ĖĖ | 5:42.51 |
|
7 | 5 | 2732 | ¼Ų üĄ 2 | ŵ· Š¶ | ²ģä | 5:43.90 |
|
8 | 9 | 4114 | ćŗ b 2 | ³“Ń× “Ų | {FŖu | 5:58.46 |
|
9 | 1 | 4752 | c Ń÷ 2 | ĄÅ¶ »· | q | 5:59.54 |
|
10 | 6 | 965 | ĄJ ¾Ä 2 | Ō½ĄĘ »Ō¶ | _Ė | 6:01.42 |
|
11 | 2 | 2879 | Oc Ńē 2 | Ļ“ĄŽ »Ō | ŗÉ | 6:01.48 |
|
12 | 7 | 1703 | ćc G 2 | ³“ĄŽ Ņ² | ea | 6:05.78 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
2157 | j »T 2 | ¶Āµ ±ŌÉ | _Ėéä |
| 2:47 | 4:17 |
2732 | ¼Ų üĄ 2 | ŵ· Š¶ | ²ģä |
1:20 |
|
|
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B