qw POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½Ź
½¬QPNx@ęPń_ĖsL^ļ
2009N 4 4ś 1341Ŗ
R » ·:äąV@FF
L^åC:]@Rüq
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 27841 | Lŗ Iq(3) | ±ŲŃ× Õ³ŗ | ½ģ | 15.34 |
|
2 | 5 | 20543 | X äŻ(3) | ÓŲ ±ÕŠ | äe | 16.44 |
|
3 | 6 | 27029 | ²” Ō(2) | »Ä³ Ģ³¶ | {½· | 16.48 |
|
4 | 4 | 27852 | OĖüŽć(3) | ŠÄ ŠÅÖ | ½ģ | 16.60 |
|
5 | 9 | 29399 | Ōö Ńį(3) | ±¶µ »Õ· | Lģk | 16.70 |
|
6 | 2 | 27850 | c¢Ńq(3) | Ą¶ĄŽ Ų»ŗ | ½ģ | 17.07 |
|
7 | 3 | 27851 | |Ń ^ķ(3) | Ą¹ŹŽŌ¼ ĻŌ | ½ģ | 17.10 |
|
8 | 6 | 29302 | ] 从(3) | ½·Ž“ ŲÅ | Lģk | 17.42 |
|
9 | 2 | 22900 | ¾c ^Ž(3) | µµĄ ĻÅ | C | 17.92 |
|
10 | 7 | 20328 | zģ ¢Ų(3) | Ė¶Ü ŲÅ | {R | 18.01 |
|
11 | 8 | 20742 | J üŃ÷(3) | ĄĘ Š»· | é | 18.22 |
|
12 | 4 | 21853 | ¶ ^I(2) | ĄÓĀ ĻÕ | | 18.46 |
|
13 | 3 | 26812 | ^(2) | ½“ĀøŽ ĻŲ | q | 18.68 |
|
14 | 8 | 29654 | å¼ü²ą(2) | µµĘ¼ Š»Ī | ää | 19.02 |
|
15 | 4 | 20305 | ¼Y üĮ(2) | ĻĀ³× Š¶ | {R | 19.03 |
|
16 | 5 | 24154 | ”{ xŽ(2) | Ģ¼ŽÓÄ ¶ŻÅ | k_Ė | 19.31 |
|
17 | 3 | 24152 | gŖ Dß(2) | Ö¼µ¶ Õ² | k_Ė | 19.38 |
|
18 | 2 | 22902 | ¼ģ R(3) | Ę¼¶Ü Õ¶ | C | 20.11 |
|
19 | 5 | 24147 | ”ä ¹Ü(3) | ²Ļ² »· | k_Ė | 20.19 |
|
20 | 7 | 22924 | ņ ē»(2) | ²½ŽŠ Į±· | C | 21.27 |
|
21 | 6 | 26803 | ½ µC(3) | Ė×¼ŽĻ ÅÅŠ | q | 22.21 |
|
22 | 8 | 28173 |
Sq(3) | Š½Ž¼Ļ ÕŲŗ | ¾R | 23.35 |
|
±ĢęŹĶ qw POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½Ź Å·B