q SOOg
æ60ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï
2008N 928ú 1355Š
R ŧ ·:äāV@FF
L^åC:Ü@ļ
šÉZL^ 1'00"02 R{ ] ( P H Ī ) 2006N
_ËsZL^ 1'00"88 ËcGĒØ ( _ËīJ ) 2007N
å ï L ^ 1'03"62 ãī įĀ ( §_ËĪ ) (58ņ) 2006N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 1334 | Ëc GĒØ3 | ÄĀÞ īØÅ | _ËīJ | 1:03.86 |
|
2 | 7 | 1345 | Rc ĀÞ 2 | ÔÏĀÞ ķÅ | _ËīJ | 1:06.21 |
|
3 | 5 | 3065 | āVėFĒq 1 | ŧÜÉ ÕØš | ·c | 1:08.34 |
|
4 | 8 | 767 | ūc ØX 1 | ĩĩĀ ÅÅ | äe | 1:10.05 |
|
5 | 6 | 2748 | ŠØÞüĀ 2 | Ô·Þ ÅÐķ | ēėä | 1:10.55 |
|
6 | 9 | 3048 | rc b 2 | ēđĀÞ Øī | ·c | 1:12.79 |
|
7 | 3 | 1657 | xr Ąh 2 | ÎØēđ ĘŲī | Rč | 1:12.98 |
|
8 | 2 | 2057 | åī q 3 | ĩĩĘž ÓÓš | _Ëbk | 1:14.32 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg Å·B