qźŹZ PTOO
ę50ń_ĖsÆåļ ę15ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2008N 5 4ś 1550Ŗ
R » ·:““@@
L^åC:LN@Lq
ŗ É L ^ 4'07"86 ¬ŃSq({w) 2006N
ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq({w) 2006N
å ļ L ^ 4'41"21 c Öt(_Ėw@å) 2004N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 394 | Rćpüäq 1 | ŌĻ¶ŽĄ ŠĪŗ | _Ėw@å | 5:00.30 |
|
2 | 13 | 3946 | å¼ 2 | µµĘ¼ Ļ² | { | 5:03.13 |
|
3 | 11 | 2154 | gō m¢ 1 | Ö¼ŠČ Į»Ä | éä | 5:05.51 |
|
4 | 7 | 4182 | éŲ äŻ 3 | ½½Ž· ±ÕŠ | {FŖu | 5:07.83 |
|
5 | 6 | 383 | Ūä ¤ 3 | ĻŁ² ±² | _Ėw@å | 5:16.23 |
|
6 | 15 | 1349 | åXŲ÷q 1 | µµÓŲ ŵŗ | _Ė“J | 5:17.11 |
|
7 | 12 | 958 | ä ß 2 | ÓÓ² Ļ² | _Ė | 5:22.10 |
|
8 | 8 | 2143 | R{ ąü 3 | ŌĻÓÄ ±ÕŠ | éä | 5:22.55 |
|
9 | 1 | 1781 | aŗ ŗq 3 | ŠæŽĢŽĮ ±Ōŗ | ea | 5:25.40 |
|
10 | 2 | 3051 | öś±¾Ą 2 | ±»Ž· ±½Š | ·c | 5:30.01 |
|
11 | 14 | 4240 | Dc ēĄ 3 | Ė·Ą Į¶ | k{ | 5:31.38 |
|
12 | 4 | 3044 | Öū ü 3 | ¾·øŽĮ ĀøŽŠ | ·c | 5:32.29 |
|
13 | 10 | 4036 | Īä CŌ 2 | ²¼² Õ¶ | [¾ | 5:39.17 |
|
14 | 9 | 2238 | å ¹
2 | µµ¼Ļ »× | ŗɤ | 5:56.29 |
|
| 3 | 4857 | ¢ ¤ 2 | ±øŽŪ ±² | ÆĖ |
| DNS |
±ĢęŹĶ qźŹZ PTOO Å·B