jqźŹZ SOOg Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ę50ń_ĖsÆåļ ę15ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2008N 5 4ś 1645Ŗ
R » ·:ģ{@“³
L^åC:äąV@FF
ŗ É L ^ 49"23 ¬r V(V°å) 2005N
ŗÉZL^ 51"19 ¬r V(PH¤) 2002N
å ļ L ^ 52"45 S÷(źģęń) 2003N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3013 | åģ MO 3 | µµÉ Ą¶ĖŪ | ·c | 56.00 |
|
2 | 7 | 4881 | cä Sī 2 | Ą² Õ³½¹ | ÆĖ | 56.64 |
|
3 | 4 | 659 | ē ć 3 | ĀĀŠ ¶½Ž» | _ĖČZ | 57.89 |
|
4 | 8 | 2701 | R{ T÷ 2 | ŌĻÓÄ ĖŪ· | ²ģä | 58.61 |
|
5 | 6 | 1228 | KR ²K 4 | øÜŌĻ Ą¶Õ· | _Ėå | 59.75 |
|
6 | 2 | 2562 | R{ D¾ 3 | ŌĻÓÄ Õ³Ą | ŗÉH | 1:01.28 |
|
7 | 1 | 480 | ” _m 2 | “ŻÄŽ³ ĖŪ¼ | ZbAC | 1:03.48 |
|
8 | 9 | 2895 | zq S¾ 2 | µĮ Õ³Ą | ŗÉ | 1:03.55 |
|
9 | 3 | 1252 | Ā Eå 2 | ĮŖŻ Õ³Ą | | 1:03.71 |
|
±ĢęŹĶ jqźŹZ SOOg Ą²ŃŚ°½2g Å·B