jqw WOO \I2g
6g0
{8
æ50ņ_ËsŊåï æ15ņ_ËsĪãĢZIč åï
2008N 5 4ú 935Š
R ŧ ·:i@h
L^åC:äāV@FF
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
å ï L ^ 2'02"47 ac IP(éä) 2005N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 28152 | X šū 3 | ―·ÞÓØ ØŪģĀ | ūR | 2:10.74 |
|
2 | 5 | 21185 | ïg ū 3 | ÅÝĘÞ ËÛą· | ãė | 2:11.39 |
|
3 | 7 | 29458 | ĄŠ đ 3 | ēÏĩķ žÝ | ž_ | 2:14.54 |
|
4 | 6 | 20431 | žä ęî 3 | ÏÂē ķ―ÞÔ | Zg | 2:18.52 |
|
5 | 2 | 22841 | ãĄ Čņ 3 | šÞÄģ ØŪģžÞ | Ln | 2:28.72 |
|
6 | 8 | 29680 | Ŧc \ 3 | ĩ·Ā đē | ää | 2:31.28 |
|
7 | 3 | 26219 | ē Eį 2 | ŧī· ÕģÔ | Ū | 2:34.66 |
|
8 | 9 | 28539 | |X l 3 | ĀđÓØ ĀķÄ | Zb | 2:34.73 |
|
9 | 4 | 23012 | Ąc Dî 3 | ĖžÞĀ Õģ―đ | år | 2:36.92 |
|
10 | 10 | 28200 | āFJ LM 2 | žĖÞÔ ÕģžÝ | _åZg | 2:47.80 |
|
11 | 11 | 28430 | ėč m 2 | ķÜÃ ËÃÞÏŧ | å | 3:07.67 |
|
ąĖæĘÍ jqw WOO \I2g Å·B