女子中学 100m 記録会
平成20年度 第1回神戸市記録会
2008年 4月 5日 11時30分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:望月由美子
風:-1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 28148 | 松井沙也夏 3 | マツイ サヤカ | 太山寺中 | 13.51 |
|
2 | 6 | 26454 | 高木江里香 3 | タカギ エリカ | 福田中 | 13.52 |
|
2 | 8 | 20527 | 盛 彩香 3 | モリ アヤカ | 御影中 | 13.52 |
|
4 | 7 | 24134 | 上林 真祐 3 | カンバヤシ マユ | 北神戸中 | 13.54 |
|
5 | 1 | 20528 | 森田 有香 3 | モリタ ユウカ | 御影中 | 13.59 |
|
6 | 8 | 26458 | 吉田 仁美 3 | ヨシダ ヒトミ | 福田中 | 13.64 |
|
6 | 5 | 28143 | 奥原沙菜美 3 | オクハラ サナミ | 太山寺中 | 13.64 |
|
8 | 8 | 27830 | 西川 咲 3 | ニシカワ サキ | 平野中 | 13.72 |
|
9 | 2 | 29451 | 谷川笑美子 3 | タニガワ エミコ | 西神中 | 13.82 |
|
10 | 7 | 22918 | 西川はるの 3 | ニシカワ ハルノ | 唐櫃中 | 13.83 |
|
11 | 1 | 29103 | 村上 晶穂 3 | ムラカミ アキホ | 大原中 | 13.84 |
|
12 | 3 | 25751 | 尾仲 美鳥 3 | オナカ ミドリ | 白川台中 | 13.91 |
|
13 | 9 | 20322 | 清原 帆夏 2 | キヨハラ ホナツ | 本山中 | 13.95 |
|
14 | 3 | 20351 | 山出真優子 3 | ヤマデ マユコ | 本山中 | 13.97 |
|
15 | 5 | 24133 | 伴野奈津実 3 | バンノ ナツミ | 北神戸中 | 13.99 |
|
15 | 7 | 29102 | 入倉瑛梨香 3 | イリクラ エリカ | 大原中 | 13.99 |
|
17 | 9 | 27006 | 上村 麻綾 2 | ウエムラ マアヤ | 本多聞中 | 14.00 |
|
18 | 6 | 27841 | 有村 悠子 2 | アチムラ ユウコ | 平野中 | 14.08 |
|
19 | 6 | 28707 | 小西 夏帆 2 | コニシ ナツホ | 神戸山手女中 | 14.11 |
|
20 | 3 | 27016 | 三浦 麻緒 3 | ミウラ マオ | 本多聞中 | 14.13 |
|
21 | 4 | 20325 | 川岸 愛里 2 | カワギシ アイリ | 本山中 | 14.15 |
|
21 | 4 | 28146 | 筒井 美保 3 | ツツイ ミホ | 太山寺中 | 14.15 |
|
21 | 7 | 20543 | 森 あゆみ 2 | モリ アユミ | 御影中 | 14.15 |
|
24 | 4 | 24150 | 末田 怜子 2 | スエダ レイコ | 北神戸中 | 14.21 |
|
25 | 4 | 29113 | 坂本 ジェニファー2 | サカモト ジェニファー | 大原中 | 14.23 |
|
26 | 4 | 27173 | 浦下 愛 2 | ウラシタ メグミ | 神戸長坂中 | 14.26 |
|
27 | 4 | 27174 | 高田 梨央 2 | タカタ リオ | 神戸長坂中 | 14.27 |
|
28 | 6 | 27852 | 三戸美奈代 2 | ミト ミナヨ | 平野中 | 14.29 |
|
29 | 5 | 24501 | 阿部 桜 3 | アベ サクラ | 高取台中 | 14.30 |
|
30 | 6 | 29574 | 毛利 七海 2 | モウリ ナナミ | 星陵台中 | 14.31 |
|
31 | 4 | 26466 | 宮田 薫 2 | ミヤタ カオル | 福田中 | 14.32 |
|
31 | 5 | 20327 | 米満 至織 2 | ヨネミツ シオリ | 本山中 | 14.32 |
|
33 | 1 | 24135 | 森下さくら 3 | モリシタ サクラ | 北神戸中 | 14.34 |
|
34 | 1 | 27177 | 山本 穂波 2 | ヤマモト ホナミ | 神戸長坂中 | 14.36 |
|
34 | 1 | 23643 | 下賀 美沙 3 | | 星和台中 | 14.36 |
|
36 | 5 | 28705 | 金本 陽 3 | カナモト ヒカリ | 神戸山手女中 | 14.37 |
|
36 | 1 | 24148 | 松田佳那子 2 | マツダ カナコ | 北神戸中 | 14.37 |
|
36 | 3 | 29104 | 岸本奈津美 3 | キシモト ナツミ | 大原中 | 14.37 |
|
39 | 2 | 25609 | 浅井 柚美 2 | アサイ ユミ | 東落合中 | 14.38 |
|
40 | 9 | 20745 | 樋口 詩織 2 | ヒグチ シオリ | 鷹匠中 | 14.40 |
|
40 | 3 | 26468 | 福田 愛美 2 | フクダ マナミ | 福田中 | 14.40 |
|
42 | 3 | 24145 | 林田 麻由 2 | ハヤシダ マユ | 北神戸中 | 14.42 |
|
43 | 6 | 25753 | 前田 優紀 3 | マエダ ユウキ | 白川台中 | 14.44 |
|
44 | 1 | 20326 | 阪本 真弓 2 | サカモト マユミ | 本山中 | 14.49 |
|
45 | 1 | 28205 | 升岡 優 2 | マスオカ ユウ | 神大附住吉中 | 14.51 |
|
45 | 7 | 29454 | 全 若菜 3 | ゼン ワカナ | 西神中 | 14.51 |
|
47 | 7 | 25603 | 三好 里奈 3 | ミヨシ リナ | 東落合中 | 14.54 |
|
48 | 8 | 26463 | 小河 祐子 2 | オガワ ユウコ | 福田中 | 14.56 |
|
49 | 8 | 27026 | 長尾 涼花 3 | ナガオ スズカ | 本多聞中 | 14.58 |
|
50 | 2 | 29567 | 北山 菜摘 3 | キタヤマ ナツミ | 星陵台中 | 14.59 |
|
51 | 1 | 25614 | 藤井美奈子 2 | フジイ ミナコ | 東落合中 | 14.60 |
|
52 | 5 | 20328 | 陽川 里菜 2 | ヒカワ リナ | 本山中 | 14.63 |
|
53 | 3 | 24137 | 矢野 有紀 3 | ヤノ ユウキ | 北神戸中 | 14.66 |
|
54 | 3 | 24147 | 今井 沙妃 2 | イマイ サキ | 北神戸中 | 14.72 |
|
54 | 1 | 28142 | 上田 愛 3 | ウエダ アイ | 太山寺中 | 14.72 |
|
56 | 4 | 26551 | 末宗 望 2 | | 垂水中 | 14.73 |
|
57 | 2 | 21122 | 大内 愛里 2 | オオウチ アイリ | 上野中 | 14.74 |
|
58 | 5 | 27001 | 赤石 宝 2 | アカイシ タカラ | 本多聞中 | 14.77 |
|
58 | 5 | 26554 | 河合 福美 2 | | 垂水中 | 14.77 |
|
60 | 5 | 28228 | 南方 杏奈 3 | ミナカタ アンナ | 神大附住吉中 | 14.78 |
|
60 | 8 | 22920 | 田口 陽子 3 | タグチ ヨウコ | 唐櫃中 | 14.78 |
|
62 | 7 | 28166 | 高田小百合 2 | タカタ サユリ | 太山寺中 | 14.81 |
|
63 | 6 | 24149 | 岡嶋 琴美 2 | オカジマ コトミ | 北神戸中 | 14.82 |
|
63 | 3 | 28206 | 西田奈千乃 2 | ニシダ ナチノ | 神大附住吉中 | 14.82 |
|
65 | 8 | 29455 | 布廣 有紀 3 | ヌノヒロ ユキ | 西神中 | 14.83 |
|
65 | 8 | 28204 | 木村 元子 2 | キムラ モトコ | 神大附住吉中 | 14.83 |
|
67 | 2 | 29457 | 池田早耶香 3 | イケダ サヤカ | 西神中 | 14.85 |
|
68 | 7 | 22900 | 太田 真奈 2 | オオタ マナ | 唐櫃中 | 14.88 |
|
69 | 6 | 28144 | 片山 鈴 3 | カタヤマ スズ | 太山寺中 | 14.92 |
|
69 | 4 | 28715 | 安田 奈永 2 | ヤスダ ナナ | 神戸山手女中 | 14.92 |
|
71 | 9 | 20721 | 武田さや乃 3 | タケダ サヤノ | 鷹匠中 | 14.93 |
|
72 | 8 | 28162 | 奥坂 仁美 2 | オクサカ ヒトミ | 太山寺中 | 14.94 |
|
73 | 6 | 25613 | 飯田 瑞穂 2 | イイダ ミズホ | 東落合中 | 14.97 |
|
74 | 4 | 24964 | 余嶋 一紗 2 | ヨジマ カズサ | 長田中 | 15.00 |
|
75 | 7 | 21117 | 丸山ひかる 3 | マルヤマ ヒカル | 上野中 | 15.01 |
|
75 | 2 | 26540 | 藤村 理紗 3 | | 垂水中 | 15.01 |
|
77 | 7 | 25109 | 金海 綺音 3 | カネウミ アヤネ | 鷹取中 | 15.02 |
|
78 | 7 | 28141 | 市村英利子 3 | イチムラ エリコ | 太山寺中 | 15.06 |
|
79 | 1 | 23645 | 濱田 萌 2 | | 星和台中 | 15.07 |
|
80 | 2 | 20321 | 木藤 早紀 2 | キトウ サキ | 本山中 | 15.08 |
|
80 | 6 | 29568 | 黒河茉莉子 3 | クロカワ マリコ | 星陵台中 | 15.08 |
|
82 | 2 | 28171 | 中屋明日香 2 | ナカヤ アスカ | 太山寺中 | 15.09 |
|
83 | 1 | 28167 | 寺本 汐里 2 | テラモト シオリ | 太山寺中 | 15.12 |
|
83 | 3 | 29046 | 元木由佳子 2 | モトキ ユカコ | 啓明学院中 | 15.12 |
|
85 | 6 | 28173 | 水島百合子 2 | ミズシマ ユリコ | 太山寺中 | 15.13 |
|
86 | 6 | 27515 | 小川 彩華 2 | オガワ アヤカ | 押部谷中 | 15.14 |
|
87 | 8 | 26724 | 酒井 瞳 3 | サカイ ヒトミ | 多聞東中 | 15.15 |
|
87 | 1 | 24505 | 児玉 悠里 2 | コダマ ユリ | 高取台中 | 15.15 |
|
89 | 6 | 29578 | 田村真友美 2 | タムラ マユミ | 星陵台中 | 15.18 |
|
90 | 8 | 24323 | 前田佳奈英 3 | マエダ カナエ | 丸山中 | 15.21 |
|
90 | 7 | 20329 | 三浦 遥香 2 | ミウラ ハルカ | 本山中 | 15.21 |
|
90 | 9 | 20722 | 嶋中 菜美 3 | シマナカ ナミ | 鷹匠中 | 15.21 |
|
93 | 6 | 24143 | 石飛愛理子 2 | イシトビ エリコ | 北神戸中 | 15.22 |
|
94 | 4 | 20354 | 塩津有沙子 3 | シオツ アサコ | 本山中 | 15.23 |
|
95 | 5 | 25756 | 松岡 りな 3 | マツオカ リナ | 白川台中 | 15.23 |
|
96 | 3 | 24146 | 平見 莉奈 2 | ヒラミ リナ | 北神戸中 | 15.24 |
|
97 | 5 | 24962 | 高橋 真苗 3 | タカハシ マナエ | 長田中 | 15.27 |
|
97 | 4 | 24326 | 井上 晴菜 2 | イノウエ ハルナ | 丸山中 | 15.27 |
|
99 | 9 | 26726 | 長谷川真実 3 | ハセガワ マナミ | 多聞東中 | 15.29 |
|
100 | 6 | 29047 | 山下 観月 2 | ヤマシタ ミズキ | 啓明学院中 | 15.30 |
|
100 | 9 | 20743 | 河原沙也加 2 | カワハラ サヤカ | 鷹匠中 | 15.30 |
|
102 | 2 | 29045 | 岡田 実優 2 | オカダ ミユ | 啓明学院中 | 15.33 |
|
103 | 9 | 20742 | 谷 美紗樹 2 | タニ ミサキ | 鷹匠中 | 15.36 |
|
104 | 3 | 22903 | 藤野 佑 2 | フジノ ユウ | 唐櫃中 | 15.37 |
|
105 | 6 | 26552 | 奥井恵理奈 2 | | 垂水中 | 15.38 |
|
106 | 4 | 24503 | 遠藤 和泉 2 | エンドウ イズミ | 高取台中 | 15.40 |
|
107 | 8 | 26742 | 藤枝 花澄 2 | フジエダ カスミ | 多聞東中 | 15.43 |
|
108 | 5 | 25608 | 杉原 麻紀 2 | スギハラ マキ | 東落合中 | 15.44 |
|
108 | 4 | 27511 | 江里口 葵 3 | エリグチ アオイ | 押部谷中 | 15.44 |
|
108 | 5 | 20407 | 高山真由子 2 | タカヤマ マユコ | 住吉中 | 15.44 |
|
111 | 9 | 20741 | 吉永 愛香 2 | ヨシナガ アイカ | 鷹匠中 | 15.46 |
|
112 | 4 | 26725 | 島 沙耶香 3 | シマ サヤカ | 多聞東中 | 15.57 |
|
113 | 2 | 21119 | 中牟田 歩 3 | ナカムタ アユミ | 上野中 | 15.59 |
|
113 | 3 | 29575 | 山内めぐみ 2 | ヤマウチ メグミ | 星陵台中 | 15.59 |
|
115 | 9 | 20726 | 吉岡 奏枝 3 | ヨシオカ カナエ | 鷹匠中 | 15.62 |
|
116 | 6 | 28382 | 大森 文子 3 | オオモリ フミコ | 甲南女中 | 15.64 |
|
117 | 1 | 20411 | 三輪 綾香 2 | ミワ アヤカ | 住吉中 | 15.65 |
|
118 | 8 | 20409 | 番匠芽久美 2 | バンショウ メグミ | 住吉中 | 15.66 |
|
119 | 8 | 27024 | 塩田 杏樹 3 | シオタ アンジュ | 本多聞中 | 15.67 |
|
119 | 3 | 20542 | 牧 美里 2 | マキ ミサト | 御影中 | 15.67 |
|
121 | 2 | 24965 | 宮本 理沙 2 | ミヤモト リサ | 長田中 | 15.69 |
|
122 | 5 | 29462 | 小畑 敦子 2 | コバタ アツコ | 西神中 | 15.70 |
|
122 | 4 | 22902 | 西川 由香 2 | ニシカワ ユカ | 唐櫃中 | 15.70 |
|
124 | 5 | 29458 | 石田 晴香 3 | イシダ ハルカ | 西神中 | 15.76 |
|
125 | 3 | 24136 | 吉田 茉央 3 | ヨシダ マオ | 北神戸中 | 15.79 |
|
126 | 7 | 21124 | 家近なつめ 2 | イエチカ ナツメ | 上野中 | 15.83 |
|
126 | 2 | 26501 | 瀬川いくみ 3 | セガワ イクミ | 東落合中 | 15.83 |
|
126 | 3 | 26542 | 丸野 杏奈 3 | | 垂水中 | 15.83 |
|
129 | 3 | 24144 | 奥井 志穂 2 | オクイ シホ | 北神戸中 | 15.84 |
|
130 | 9 | 27516 | 小宮みゆき 2 | コミヤ ミユキ | 押部谷中 | 15.87 |
|
131 | 3 | 25606 | 井塚 朱音 2 | イヅカ アカネ | 東落合中 | 15.88 |
|
132 | 5 | 29114 | 長尾 咲歩 2 | ナガオ サキホ | 大原中 | 16.05 |
|
133 | 2 | 22800 | 青木 栄佳 2 | アオキ ハルカ | 有馬中 | 16.07 |
|
134 | 7 | 26553 | 奥 上貴 2 | | 垂水中 | 16.10 |
|
135 | 7 | 20408 | 中村 彩佳 2 | ナカムラ アヤカ | 住吉中 | 16.22 |
|
135 | 7 | 26860 | 太田 唯 2 | オオタ ユイ | 松蔭中 | 16.22 |
|
137 | 8 | 26723 | 後藤 理賀 3 | ゴトウ リカ | 多聞東中 | 16.28 |
|
137 | 6 | 25615 | 川村真里奈 2 | カワムラ マリナ | 東落合中 | 16.28 |
|
139 | 9 | 20723 | 今井 梓 3 | イマイ アズサ | 鷹匠中 | 16.29 |
|
140 | 4 | 26863 | 寺井 沙良 2 | テライ サラ | 松蔭中 | 16.32 |
|
141 | 2 | 24967 | 千原 友恵 2 | チハラ トモエ | 長田中 | 16.33 |
|
142 | 2 | 29570 | 尾堂蒔希香 2 | オドウ マキカ | 星陵台中 | 16.41 |
|
143 | 6 | 21116 | 森川 紗帆 3 | モリカワ サホ | 上野中 | 16.42 |
|
144 | 9 | 20744 | 早川ひかる 2 | ハヤカワ ヒカル | 鷹匠中 | 16.75 |
|
145 | 3 | 24151 | 上浦 里穂 2 | ウエウラ リホ | 北神戸中 | 16.76 |
|
146 | 2 | 29576 | 吉岡 美沙 2 | ヨシオカ ミサ | 星陵台中 | 16.82 |
|
147 | 5 | 28378 | 山内 綾子 2 | ヤマウチ アヤコ | 甲南女中 | 16.85 |
|
148 | 1 | 24506 | 渡辺 麻耶 2 | ワタナベ マヤ | 高取台中 | 16.97 |
|
149 | 4 | 26728 | 森岡真里奈 3 | モリオカ マリナ | 多聞東中 | 17.04 |
|
150 | 9 | 20724 | 中田 絢子 3 | ナカタ アヤコ | 鷹匠中 | 17.12 |
|
151 | 9 | 27010 | 三原 希 2 | ミハラ ノゾミ | 本多聞中 | 17.48 |
|
152 | 2 | 25711 | 嵐 智恵美 2 | アラシ チエミ | 白川台中 | 17.51 |
|
153 | 9 | 20410 | 福島 琴美 2 | フクシマ コトミ | 住吉中 | 17.74 |
|
154 | 9 | 26730 | 水守あやこ 3 | ミズモリ アヤコ | 多聞東中 | 18.09 |
|
この画面は 女子中学 100m 記録会 です。