q POOg
æ61ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
2008N 510ú 1420Š
R ŧ ·:äāV@FF
L^åC:Ü@@ļ
šÉZL^ 13"67 nę Mq ( c ) 1999N
_ËsZL^ 14"26 Rc D ( ÉėJk ) 1992N
14"26 Žė ( _ËŊé ) 2001N
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 2743 | ߥ CÔ 3 | šÝÄÞģ Õķ | ēėä | 16.20 |
|
2 | 6 | 2748 | ŠØÞüĀ 2 | Ô·Þ ÅÐķ | ēėä | 16.63 |
|
3 | 7 | 2057 | åī q 3 | ĩĩĘž ÓÓš | _Ëbk | 16.90 |
|
4 | 8 | 761 | R{áÁq 3 | ÔÏÓÄ ÏØš | äe | 17.78 |
|
5 | 4 | 5349 | íĐ mĀ 3 | ļ―Ð Áķ | ÉėJk | 17.85 |
|
6 | 2 | 5457 | k{ Ēį 2 | ·ĀÓÄ Øŧ | _ËË | 18.06 |
|
7 | 3 | 2147 | ãĄ zq 2 | šÞÄģ Öģš | éä | 18.07 |
|
8 | 9 | 456 | Íė °q 2 | šģÉ ËÛš | ZbAC | 18.25 |
|
ąĖæĘÍ q POOg Å·B