q PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę58ń _ĖnęwZ¤ć£ZĪZIč åļ
2006N 9 2ś 1345Ŗ
R » ·:äąV@FF
L^åC:]Rüq
ŗÉZL^ 4'12"85 ¬ŃSq ( {w ) 2005N
_ĖsZL^ 4'12"85 ¬ŃSq ( {w ) 2005N
å ļ L ^ 4'34"01 ŗŖ ·q ( {w ) (56ń) 2004N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1239 | ·ö Źą 1 | Ŷ޵ ¶Ī | | 5:29.53 |
|
2 | 9 | 1780 | RcĶéŠ 1 | ŌĻĄŽ ŹŁĖ | ea | 5:33.10 |
|
3 | 13 | 3044 | Öū ü 1 | ¾·øŽĮ ĀøŽŠ | ·c | 5:34.38 |
|
4 | 4 | 4236 | J ¶q 2 | ¶ĻĄĘ ±Ōŗ | k{ | 5:39.62 |
|
5 | 10 | 4848 | xą DĮ 2 | ĪŲ³Į Õ¶ | ÆĖ | 5:41.20 |
|
6 | 22 | 2864 | cÆ ±q 1 | ĄĄŠ ·®³ŗ | ŗÉ | 5:41.73 |
|
7 | 12 | 3218 | śå£ üä 1 | Ōž ŠĪ | _ĖÆé | 5:43.63 |
|
8 | 21 | 450 | iä ¤ 1 | Ŷ޲ ±² | ZbAC | 5:44.15 |
|
9 | 8 | 4238 | Į” ¹G 1 | ¶Ä³ »· | k{ | 5:47.73 |
|
10 | 2 | 4740 | óģ x 1 | ±»É ¼µŲ | q | 5:55.27 |
|
11 | 20 | 4846 | ¼} ¢Ą 2 | ĻĀ“ĄŽ Ų¶ | ÆĖ | 5:56.62 |
|
12 | 3 | 944 | _{ RM 1 | ĻĀÓÄ Õ· | _Ė | 6:08.71 |
|
13 | 15 | 441 |
ä»p 2 | × Ų“ | ZbAC | 6:11.84 |
|
14 | 16 | 752 | ¼ąŌŲq 1 | Ƽ³Į ¶Åŗ | äe | 6:12.84 |
|
15 | 11 | 3217 | ĖJ ąY 1 | ·ŲĄĘ е | _ĖÆé | 6:14.99 |
|
16 | 6 | 111 | ćŗ ¹ 2 | »¶¼Ą Ų» | å | 6:19.24 |
|
17 | 18 | 2513 | L£ČĀŻ 1 | ³É¾ ÅĀŠ | ŗÉH | 6:33.77 |
|
| 1 | 5225 | ½¼ vĄ 3 | Ė×ĻĀ øŠ | ÉģJ |
| DNS |
| 5 | 2858 | É”Lóq 2 | ²Ä³ Õ·ŗ | ŗÉ |
| DNS |
| 14 | 2235 | c ÕG 1 | ĄÅ¶ ŗÄ“ | ŗÉ¤ |
| DNS |
| 17 | 5229 | ģĆŠ©č 3 | ¶ÜĀ Ė¶Ų | ÉģJ |
| DNS |
| 19 | 942 | ß” S| 2 | ŗŻÄ޳ ϻР| _Ė |
| DNS |
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B