高校一般男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校一般 100m | 男子高校一般 400m | 男子高校一般 800m | 男子高校一般 1500m | 男子高校一般 4×100mR | 男子高校一般 走高跳 | 男子高校一般 走幅跳 | 男子高校一般 砲丸投 | 男子高校一般 円盤投 | 男子高校一般 やり投 |
1 | 姫路商高 | 55 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | *7 | | 8 | 7 | 4 |
2 | EAGLET AC | 28 | | | | | 7 | 8 | 13 | | | |
3 | 姫路工高 | 26 | | | | | | | | 9 | 8 | 9 |
4 | 飾磨工高 | 25 | 7 | 7 | 3 | 8 | | | | | | |
5 | 大阪教育大 | 23 | 6 | 15 | | | 2 | | | | | |
6 | 甲南大 | 18 | 8 | | 8 | | | | | | | 2 |
7 | 飾磨高 | 15 | | | | | 6 | 7 | 2 | | | |
8 | 日本製鉄広畑 | 14 | | | | | | | 8 | | | 6 |
9 | TRIGGER AC | 12 | | | 4 | 8 | | | | | | |
10 | VignaraTC | 11 | 1 | | | | | | | 4 | 6 | |
11 | 加古川市陸協 | 10 | | | | | | | 3 | 7 | | |
12 | 姫路飾西高 | 10 | | 4 | | | | | 5 | | 1 | |
13 | 姫路西高 | 10 | | | 3 | | | | 5 | | 2 | |
14 | 復刻アスリートクラブ | 9 | | | | | | | | 5 | 4 | |
15 | 兵庫県立大 | 7 | | | 7 | | | | | | | |
15 | 網干高 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
17 | 姫路高 | 7 | | | | 1 | 4 | | | 2 | | |
18 | 福崎高 | 6 | | | 6 | | | | | | | |
18 | 神戸大 | 6 | | 6 | | | | | | | | |
18 | 神戸学院大 | 6 | | | | 6 | | | | | | |
18 | 関西福祉大 | 6 | | | | | | *6 | | | | |
22 | 東洋大姫路高 | 6 | | | | | 5 | *1 | | | | |
23 | 神崎高 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
23 | 京都大 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
23 | 琴丘高 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
26 | 岡本青果 | 4 | | | | 4 | | | | | | |
27 | HYOGO TFC | 4 | | | | | | | | 1 | 3 | |
28 | 兵庫教育大 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
28 | 姫路南高 | 3 | | | | | 3 | | | | | |
28 | 大阪工業大 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校一般男子総合得点 です。
対抗得点
2023/08/11 17:32:51更新