競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2018年度姫路市陸上競技記録会



2018年4月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 184 1500m 女子 記録会 1組 (全 9組) 結果
09:03 185 2組 結果
09:09 186 3組 結果
09:16 187 4組 結果
09:23 188 5組 結果
09:31 189 6組 結果
09:38 190 7組 結果
09:45 191 8組 結果
09:52 192 9組 結果
09:52 253 記録会 結果
10:00 238 4×100m 男子 記録会 1組 (全 6組) 結果
10:10 239 2組 結果
10:14 240 3組 結果
10:17 241 4組 結果
10:20 242 5組 結果
10:26 243 6組 結果
10:26 254 記録会 結果
10:31 244 4×100m 女子 記録会 1組 (全 5組) 結果
10:36 245 2組 結果
10:39 246 3組 結果
10:43 247 4組 結果
10:46 248 5組 結果
10:46 255 記録会 結果
10:51 86 1500m 男子 記録会 1組 (全13組) 結果
11:04 87 2組 結果
11:09 88 3組 結果
11:20 89 4組 結果
11:21 90 5組 結果
11:34 91 6組 結果
11:41 92 7組 結果
11:48 93 8組 結果
11:55 94 9組 結果
12:04 95 10組 結果
12:09 96 11組 結果
12:16 97 12組 結果
12:23 98 13組 結果
12:23 256 記録会 結果
12:31 110 400mH 男子 記録会 1組 (全 3組) 結果
12:44 111 2組 結果
12:47 112 3組 結果
12:47 257 記録会 結果
12:51 203 400mH 女子 記録会 1組 (全 3組) 結果
12:59 204 2組 結果
13:06 205 3組 結果
12:59 258 記録会 結果
08:39 1 100m 男子 記録会 1組 (全37組) 結果
13:21 2 2組 結果
13:22 3 3組 結果
13:27 4 4組 結果
13:29 5 5組 結果
13:31 6 6組 結果
13:33 7 7組 結果
13:35 8 8組 結果
13:37 9 9組 結果
13:39 10 10組 結果
13:41 11 11組 結果
13:44 12 12組 結果
13:46 13 13組 結果
13:47 14 14組 結果
13:50 15 15組 結果
13:52 16 16組 結果
13:55 17 17組 結果
13:57 18 18組 結果
13:59 19 19組 結果
14:01 20 20組 結果
14:03 21 21組 結果
14:05 22 22組 結果
14:08 23 23組 結果
14:14 24 24組 結果
14:14 25 25組 結果
14:16 26 26組 結果
14:21 27 27組 結果
14:23 28 28組 結果
14:26 29 29組 結果
14:28 30 30組 結果
14:31 31 31組 結果
14:33 32 32組 結果
14:35 33 33組 結果
14:38 34 34組 結果
14:39 35 35組 結果
14:41 36 36組 結果
14:43 37 37組 結果
14:43 260 記録会 結果
14:47 127 100m 女子 記録会 1組 (全25組) 結果
14:50 128 2組 結果
14:53 129 3組 結果
14:54 130 4組 結果
14:58 131 5組 結果
14:59 132 6組 結果
15:02 133 7組 結果
15:07 134 8組 結果
15:09 135 9組 結果
15:13 136 10組 結果
15:14 137 11組 結果
15:17 138 12組 結果
15:19 139 13組 結果
15:21 140 14組 結果
15:23 141 15組 結果
15:24 142 16組 結果
15:26 143 17組 結果
15:29 144 18組 結果
15:30 145 19組 結果
15:33 146 20組 結果
15:35 147 21組 結果
15:38 148 22組 結果
15:39 149 23組 結果
15:41 150 24組 結果
15:43 151 25組 結果
15:41 261 記録会 結果
15:47 61 400m 男子 記録会 1組 (全12組) 結果
16:00 62 2組 結果
16:06 63 3組 結果
16:09 64 4組 結果
16:12 65 5組 結果
16:15 66 6組 結果
16:18 67 7組 結果
16:21 68 8組 結果
16:25 69 9組 結果
16:30 70 10組 結果
16:32 71 11組 結果
16:34 72 12組 結果
16:34 262 記録会 結果
16:41 166 400m 女子 記録会 1組 (全 3組) 結果
16:42 167 2組 結果
16:44 168 3組 結果
16:44 263 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 118 三段跳 男子 記録会 1組 結果
09:35 119 三段跳 男子中学 記録会 1組 結果
09:58 114 走高跳 男子中学 記録会 1組 結果
12:00 209 走幅跳 女子中学 記録会 1組 結果
11:55 210 2組 結果
11:55 259 記録会 結果
12:25 113 走高跳 男子 記録会 1組 結果
14:40 208 走幅跳 女子 記録会 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 214 円盤投 女子 記録会 1組 結果
11:30 124 円盤投 男子中学 記録会 1組 結果
12:55 123 円盤投 男子高校 記録会 1組 結果
15:00 125 ハンマー投 男子高校 記録会 1組 結果
15:00 215 ハンマー投 女子 記録会 1組 結果

2018年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 217 100m 男子小学 記録会 1組 (全11組) 結果
09:00 218 2組 結果
09:01 219 3組 結果
09:03 220 4組 結果
09:05 221 5組 結果
09:06 222 6組 結果
09:10 223 7組 結果
09:11 224 8組 結果
09:14 225 9組 結果
09:16 226 10組 結果
09:17 227 11組 結果
09:17 264 記録会 結果
09:19 229 100m 女子小学 記録会 1組 (全 8組) 結果
09:31 230 2組 結果
09:32 231 3組 結果
09:35 232 4組 結果
09:36 233 5組 結果
09:39 234 6組 結果
09:40 235 7組 結果
09:42 236 8組 結果
09:42 265 記録会 結果
09:55 73 800m 男子 記録会 1組 (全13組) 結果
09:56 74 2組 結果
10:00 75 3組 結果
10:06 76 4組 結果
10:09 77 5組 結果
10:12 78 6組 結果
10:16 79 7組 結果
10:20 80 8組 結果
10:24 81 9組 結果
10:28 82 10組 結果
10:32 83 11組 結果
10:36 84 12組 結果
10:40 85 13組 結果
10:40 266 記録会 結果
10:20 269 800m 男子 記録会 1組 (全 1組) 結果
10:45 169 800m 女子 記録会 1組 (全15組) 結果
10:50 170 2組 結果
10:53 171 3組 結果
10:57 172 4組 結果
11:02 173 5組 結果
11:06 174 6組 結果
11:13 175 7組 結果
11:15 176 8組 結果
11:21 177 9組 結果
11:25 178 10組 結果
11:29 179 11組 結果
11:34 180 12組 結果
11:38 181 13組 結果
11:42 182 14組 結果
11:46 183 15組 結果
11:46 267 記録会 結果
11:55 237 800m 女子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
11:59 228 1500m 男子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
12:10 102 5000m 男子 記録会 1組 (全 2組) 結果
12:29 103 2組 結果
12:29 270 記録会 結果
12:51 193 3000m 女子 記録会 1組 (全 1組) 結果
13:06 249 4×400m 男子 記録会 1組 (全 2組) 結果
13:12 250 2組 結果
13:12 271 記録会 結果
13:15 251 4×100m 男子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
13:24 252 4×100m 女子小学 記録会 1組 (全 1組) 結果
13:29 104 110mH 男子 記録会 1組 (全 2組) 結果
13:35 105 2組 結果
13:35 272 記録会 結果
13:37 106 110mH(0.914m) 男子中学 記録会 1組 (全 4組) 結果
13:49 107 2組 結果
13:51 108 3組 結果
13:53 109 4組 結果
13:53 273 記録会 結果
13:55 194 100mH 女子 記録会 1組 (全 2組) 結果
14:05 195 2組 結果
14:05 274 記録会 結果
14:07 196 100mH(0.762m) 女子中学 記録会 1組 (全 7組) 結果
14:18 197 2組 結果
14:19 198 3組 結果
14:22 199 4組 結果
14:24 200 5組 結果
14:26 201 6組 結果
14:27 202 7組 結果
14:27 275 記録会 結果
14:47 99 3000m 男子 記録会 1組 (全 3組) 結果
14:50 100 2組 結果
15:06 101 3組 結果
15:10 276 記録会 結果
15:25 38 200m 男子 記録会 1組 (全23組) 結果
15:27 39 2組 結果
15:28 40 3組 結果
15:31 41 4組 結果
15:33 42 5組 結果
15:36 43 6組 結果
15:38 44 7組 結果
15:41 45 8組 結果
15:43 46 9組 結果
15:45 47 10組 結果
15:47 48 11組 結果
15:49 49 12組 結果
15:52 50 13組 結果
15:54 51 14組 結果
15:57 52 15組 結果
15:58 53 16組 結果
16:01 54 17組 結果
16:03 55 18組 結果
16:07 56 19組 結果
16:08 57 20組 結果
16:12 58 21組 結果
16:15 59 22組 結果
16:17 60 23組 結果
16:17 277 記録会 結果
16:20 152 200m 女子 記録会 1組 (全14組) 結果
16:25 153 2組 結果
16:26 154 3組 結果
16:28 155 4組 結果
16:30 156 5組 結果
16:32 157 6組 結果
16:34 158 7組 結果
16:37 159 8組 結果
16:39 160 9組 結果
16:41 161 10組 結果
16:46 162 11組 結果
16:47 163 12組 結果
16:49 164 13組 結果
16:52 165 14組 結果
16:52 278 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 211 三段跳 女子 記録会 1組 結果
09:57 207 走高跳 女子中学 記録会 1組 結果
11:30 116 走幅跳 男子中学 記録会 1組 結果
11:26 117 2組 結果
11:26 268 記録会 結果
12:56 206 走高跳 女子 記録会 1組 結果
14:30 115 走幅跳 男子 記録会 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 122 砲丸投 男子中学 記録会 1組 結果
11:00 213 砲丸投 女子中学 記録会 1組 結果
09:57 126 やり投 男子 記録会 1組 結果
12:55 216 やり投 女子 記録会 1組 結果
13:25 120 砲丸投 男子 記録会 1組 結果
13:25 121 砲丸投 男子高校 記録会 1組 結果
14:55 212 砲丸投 女子 記録会 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/04/29 17:05:08更新