競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第94回兵庫陸上競技選手権大会
兼 第94回近畿陸上競技選手権大会兵庫予選会



2026年7月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 100m 男子 予選 1組 15組0着+8 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 10 10組 番組
00:00 11 11組 番組
00:00 12 12組 番組
00:00 13 13組 番組
00:00 14 14組 番組
00:00 15 15組 番組
00:00 96 100m 女子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 97 2組 番組
00:00 98 3組 番組
00:00 99 4組 番組
00:00 100 5組 番組
00:00 101 6組 番組
00:00 102 7組 番組
00:00 84 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 番組
00:00 85 2組 番組
00:00 158 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
00:00 25 400m 男子 予選 1組 11組0着+8 番組
00:00 26 2組 番組
00:00 27 3組 番組
00:00 28 4組 番組
00:00 29 5組 番組
00:00 30 6組 番組
00:00 31 7組 番組
00:00 32 8組 番組
00:00 33 9組 番組
00:00 34 10組 番組
00:00 35 11組 番組
00:00 110 400m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 111 2組 番組
00:00 112 3組 番組
00:00 113 4組 番組
00:00 114 5組 番組
00:00 115 6組 番組
00:00 89 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 番組
00:00 90 2組 番組
00:00 45 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
00:00 46 2組 番組
00:00 47 3組 番組
00:00 48 4組 番組
00:00 122 1500m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
00:00 123 2組 番組
00:00 124 3組 番組
00:00 125 4組 番組
00:00 126 5組 番組
00:00 177 3000m 男子少年B 記録会 1組 (全 1組) 番組
00:00 171 110mJH(0.991/9.14m) 男子少年AB 記録会 1組 (全 3組) 番組
00:00 172 2組 番組
00:00 173 3組 番組
00:00 50 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 51 2組 番組
00:00 52 3組 番組
00:00 53 4組 番組
00:00 54 5組 番組
00:00 174 300mH(0.914/35m) 男子少年AB 記録会 1組 (全 3組) 番組
00:00 175 2組 番組
00:00 176 3組 番組
00:00 128 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 129 2組 番組
00:00 130 3組 番組
00:00 131 4組 番組
00:00 155 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
00:00 184 300mH(0.762/35m) 女子少年AB 記録会 1組 (全 3組) 番組
00:00 185 2組 番組
00:00 186 3組 番組
00:00 60 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 61 2組 番組
00:00 137 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
00:00 63 4×100m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 64 2組 番組
00:00 65 3組 番組
00:00 66 4組 番組
00:00 67 5組 番組
00:00 68 6組 番組
00:00 69 7組 番組
00:00 139 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 140 2組 番組
00:00 141 3組 番組
00:00 142 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 88 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 156 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 76 棒高跳 男子 決勝 番組
00:00 147 棒高跳 女子 決勝 番組
00:00 86 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 78 三段跳 男子 決勝 番組
00:00 149 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 79 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
00:00 87 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 178 砲丸投(5.000kg) 男子少年B 記録会 1組 番組
00:00 150 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
00:00 157 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 81 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
00:00 162 ハンマー投(6.000kg) 男子少年A 記録会 1組 番組
00:00 82 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
00:00 153 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
00:00 152 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 83 十種競技 男子 総合得点 番組
00:00 154 七種競技 女子 総合得点 番組

2026年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 16 200m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
00:00 17 2組 番組
00:00 18 3組 番組
00:00 19 4組 番組
00:00 20 5組 番組
00:00 21 6組 番組
00:00 22 7組 番組
00:00 23 8組 番組
00:00 24 9組 番組
00:00 103 200m 女子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 104 2組 番組
00:00 105 3組 番組
00:00 106 4組 番組
00:00 107 5組 番組
00:00 108 6組 番組
00:00 109 7組 番組
00:00 163 300m 男子少年AB 記録会 1組 (全 8組) 番組
00:00 164 2組 番組
00:00 165 3組 番組
00:00 166 4組 番組
00:00 167 5組 番組
00:00 168 6組 番組
00:00 169 7組 番組
00:00 170 8組 番組
00:00 179 300m 女子少年AB 記録会 1組 (全 5組) 番組
00:00 180 2組 番組
00:00 181 3組 番組
00:00 182 4組 番組
00:00 183 5組 番組
00:00 36 800m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
00:00 37 2組 番組
00:00 38 3組 番組
00:00 39 4組 番組
00:00 40 5組 番組
00:00 41 6組 番組
00:00 42 7組 番組
00:00 43 8組 番組
00:00 44 9組 番組
00:00 116 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 117 2組 番組
00:00 118 3組 番組
00:00 119 4組 番組
00:00 120 5組 番組
00:00 121 6組 番組
00:00 49 5000m 男子 決勝 番組
00:00 127 5000m 女子 決勝 番組
00:00 91 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 番組
00:00 92 2組 番組
00:00 55 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 56 2組 番組
00:00 57 3組 番組
00:00 58 4組 番組
00:00 59 5組 番組
00:00 132 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 133 2組 番組
00:00 134 3組 番組
00:00 135 4組 番組
00:00 136 5組 番組
00:00 62 5000mW 男子 決勝 番組
00:00 138 5000mW 女子 決勝 番組
00:00 70 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 71 2組 番組
00:00 72 3組 番組
00:00 73 4組 番組
00:00 74 5組 番組
00:00 143 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
00:00 144 2組 番組
00:00 145 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 75 走高跳 男子 決勝 番組
00:00 146 走高跳 女子 決勝 番組
00:00 94 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 77 走幅跳 男子 決勝 番組
00:00 148 走幅跳 女子 決勝 番組
00:00 159 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 80 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
00:00 93 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
00:00 161 円盤投(1.750kg) 男子少年A 記録会 1組 番組
00:00 151 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
00:00 95 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組
00:00 160 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/26 09:35:17更新