2026”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/12 17:26:00XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’† ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®D‹@TC) 2021”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'02"39 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1216 | ‹T‰ª‚«‚ç‚È(3) | ¶Òµ¶ ·×Å | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 2:23.90 | |
| 2 | 3 | 131 | ˆäŽR‚Í‚é‰À(2) | ²ÔÏ ÊÙ¶ | ‰€“cŠw‰€‘å ŽO d | 2:26.34 | |
| 3 | 2 | 942 | ‹g“c@éD÷(2) | Ö¼ÀÞ ¾× | •P˜H—Šw‰@‚ •º ŒÉ | 2:26.62 | |
| 4 | 9 | 3976 | •ì@ãJ“Þ(3) | ¸Û¶Ü ÊÝÅ | {–“Œ‚ •º ŒÉ | 2:27.36 | |
| 5 | 1 | 2683 | ûü”n@@•É(2) | º³Ï ±µ² | —´–ì‚ •º ŒÉ | 2:29.55 | |
| 6 | 6 | 270 | ˆäã@•ÉÊ(3) | ²É³´ ±µ² | –{‘½•·’† •º ŒÉ | 2:31.09 | |
| 7 | 5 | 2932 | ‘å’Ë@‚à‚¦(1) | µµÂ¶ Ó´ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 2:33.96 | |
| 4 | 377 | –¼‘ã@‰Ô—œ(2) | Å¼Û ¶ØÝ | –¾Î–k‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 995 | ŒË“c@ˆº‰¹(3) | ÄÀÞ ±ÔÉ | _ŒË‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 1216 | ‹T‰ª‚«‚ç‚È(3) ¶Òµ¶ ·×Å | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ |
1:08 |