2026N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2026N 412ś 1144Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYE|{@²v
L^åC:”c@CH
£Zź:_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
ŖčęŖ:dv1/100b
2026/04/12 17:26:00XV
ŗÉL^ 1'46"17 ŃąV@ēćÄ( ZFdH ) 2025N
ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N
ŗÉwL^ 1'53"12 ~c å¤( å “ ) 2024N
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2526 | éŲ@Dl(2) | ½½Ž· ĖŪÄ | mģ ŗ É | 2:15.59 | |
| 2 | 2 | 887 | ųn@ÄČ(1) | Ė·¼Ž ÅĀ· | Zb ŗ É | 2:18.35 | |
| 3 | 6 | 5317 | ūüŲ@l | Ą¶·Ž ŹøÄ | ¶Č¶» ŗ É | 2:20.56 | |
| 4 | 9 | 148 | ¼R@Yå(2) | ƼŌĻ Ą¹ĖŪ | ¶ģ ŗ É | 2:23.16 | |
| 5 | 5 | 2860 | ¼ö@åP(2) | ϵ ĄŽ²· | ¼e ŗ É | 2:27.02 | |
| 8 | 636 | ²”@aĘ(3) | »Ä³ ¶½ŽŌ | ņčī ŗ É | DQ *T3 | ||
| 1 | 270 | ć@A¾(3) | ŗÉŠ ¼³Ą | {½· ŗ É | DNS | ||
| 3 | 577 | Ńc@Kó(2) | ŹŌ¼ĄŽ ŗ± | PHH ŗ É | DNS | ||
| 7 | 1675 | Ac@tC(2) | ³“ĄŽ æ³½¹ | »ģ ŗ É | DNS | ||
| Bib | ¼ | ® | SOO |
|---|---|---|---|
| 636 | ²”@aĘ(3) »Ä³ ¶½ŽŌ | ņčī ŗ É |
1:03 |