jq SOO L^ļ23g
(S32g)
2025N ŗɤć£ZtGL^ļ
ę79ńÆX|[cåļ ę1ŗɧIčIl£Zļ
|
2025N 412ś 000Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYEOŲTē
L^åC:”c@CH
£Zź:_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2025/03/31 19:54:30XV
ŗÉL^ 45"84 cŗ@üē( ZFdH ) 2017N
ŗÉw¶L^ 45"81 Ń ¼ē(Ö¼w@å) 1999N
ŗÉZL^ 46"41 kJ ¼P( _ĖČZ ) 2016N
ŗÉwL^ 49"14 Rc ( Į Ć ģ ) 2014N
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 543 | āJ ©½(3) | ²ÜŌ ŗ³¾² | PHH Eŗ É | 55.85 |
2 | 653 | i õī(2) | ĢøŶŽ ŠĀ· | PH¼ Eŗ É | 55.90 |
3 | 2347 | IT(1) | Ŷ¼ŽĻ Õ³½¹ | Ö¼w@ Eŗ É | 55.83 |
4 | 544 | ćc IT(3) | ³“ĄŽ Õ³¼Ż | PHH Eŗ É | 55.94 |
5 | 4915 | ”{@źY(3) | Ģ¼ŽÓÄ æ³²ĮŪ³ | _Ė¤ Eŗ É | 55.58 |
6 | 4844 | Xc ׶(2) | ÓŲĄ Ą²¾² | ÆĖ Eŗ É | 55.87 |
7 | 3741 | |{ ®¶(2) | “ÉÓÄ Ł² | {ćÄ Eŗ É | 55.85 |
8 | 1811 | ¬J El | ŗĄĘ ŹŌÄ | KOBE ATHLETE CLUB Eŗ É | 55.59 |
9 | 4671 | ģc ±½(3) | ¶ÜĄ ·®³Ķ² | °®w Eŗ É | 55.96 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO L^ļ23g Å·B
2025/03/31 19:54:30XV