‘æ72‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ�[ƒJ�[ƒjƒoƒ‹�@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ ¸ÞÚ°ÄÞ2
|
2024”N 4ŒŽ21“ú 14Žž54•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª�½ˆê˜Y�@ŽO–Ø�T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2024/04/27 19:30:50�X�V
�¢ŠE‹L˜^ (WR) 1'40"91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (¹Æ±�@ ) 2012”N
�¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 1'41"73 N.±Ó½ (ÎÞÂÜÅ ) 2012”N
“ú–{‹L˜^ (NR) 1'45"75 �쌳�@�@�§ (“ú–{‘å ) 2014”N
1'45"75 Œ¹�@�@—T‹M (ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021”N
U20“ú–{‹L˜^(JR) 1'46"59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g (‘Š—m�‚�@�@) 2019”N
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 1'47"41 Žl•û —IŒè (•ó’ËŽs—¤‹¦) (70‰ñ)2022”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 42 | Œ¹ —T‹M(99) | MINAMOTO Hiroki | NTN ŽO �d | 1:48.52 | |
| 2 | 5 | 39 | ‘O�ì —DŒŽ(98) | MAEKAWA Yuzuki | SMILEY �à ‰ª | 1:48.70 | |
| 3 | 7 | 41 | Žl•û —IŒè(98) | SHIKATA Yugo | 4DIRECTIONS •º ŒÉ | 1:49.27 | |
| 4 | 6 | 40 | Ž›�¼ –ž‹P(03) | TERANISHI Mitsuki | ŽR—œŠw‰@‘å �ç —t | 1:49.34 [ 1:49.339] | |
| 5 | 9 | 43 | ŽR“c‘“Žu˜Y(01) | YAMADA Soshiro | ÚÃÞ²–ò‹Ç ˆ¤ •Q | 1:53.51 | |
| 6 | 3 | 45 | �™–{ �m(04) | SUGIMOTO Jin | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‰ª ŽR | 1:55.16 | |
| 7 | 4 | 44 | �´�… ’g‘¾(04) | SHIMIZU Hinata | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‹{ �è | 1:57.59 | |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Žl•û —IŒè(98) | SHIKATA Yugo | 4DIRECTIONS •º ŒÉ |
52 |