競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第92回兵庫陸上競技選手権大会
兼 第92回近畿陸上競技選手権大会兵庫予選会



2024年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 100m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 77 100m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 78 2組 番組
00:00 79 3組 番組
00:00 80 4組 番組
00:00 81 5組 番組
00:00 82 6組 番組
00:00 68 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 番組
00:00 133 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
00:00 17 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 18 2組 番組
00:00 19 3組 番組
00:00 20 4組 番組
00:00 21 5組 番組
00:00 22 6組 番組
00:00 89 400m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 90 2組 番組
00:00 91 3組 番組
00:00 92 4組 番組
00:00 71 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 番組
00:00 29 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
00:00 30 2組 番組
00:00 31 3組 番組
00:00 32 4組 番組
00:00 97 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
00:00 98 2組 番組
00:00 99 3組 番組
00:00 146 3000m 男子少年B 予選 1組 (全 1組) 番組
00:00 147 110mJH(0.991/9.14m) 男子少年B タイムレース 1組 全 1組 番組
00:00 34 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 35 2組 番組
00:00 36 3組 番組
00:00 37 4組 番組
00:00 143 300mH(0.914/35m) 男子少年AB タイムレース 1組 全 3組 番組
00:00 144 2組 番組
00:00 145 3組 番組
00:00 153 100mYH(0.762/8.5m) 女子少年B タイムレース 1組 全 1組 番組
00:00 101 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 102 2組 番組
00:00 103 3組 番組
00:00 104 4組 番組
00:00 130 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
00:00 151 300mH(0.762/35m) 女子少年AB タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 152 2組 番組
00:00 42 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 43 2組 番組
00:00 110 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
00:00 45 4×100m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 46 2組 番組
00:00 47 3組 番組
00:00 48 4組 番組
00:00 49 5組 番組
00:00 50 6組 番組
00:00 51 7組 番組
00:00 112 4×100m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 113 2組 番組
00:00 114 3組 番組
00:00 115 4組 番組
00:00 116 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 76 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 131 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 60 棒高跳 男子 決勝 番組
00:00 122 棒高跳 女子 決勝 番組
00:00 69 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 62 三段跳 男子 決勝 番組
00:00 124 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 63 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
00:00 70 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 125 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
00:00 132 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 65 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
00:00 136 ハンマー投(6.000kg) 男子少年A 決勝 1組 番組
00:00 66 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
00:00 128 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
00:00 127 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 67 十種競技 男子 総合得点 番組
00:00 129 七種競技 女子 総合得点 番組

2024年7月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 10 200m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 11 2組 番組
00:00 12 3組 番組
00:00 13 4組 番組
00:00 14 5組 番組
00:00 15 6組 番組
00:00 16 7組 番組
00:00 83 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 84 2組 番組
00:00 85 3組 番組
00:00 86 4組 番組
00:00 87 5組 番組
00:00 88 6組 番組
00:00 137 300m 男子少年AB タイムレース 1組 全 6組 番組
00:00 138 2組 番組
00:00 139 3組 番組
00:00 140 4組 番組
00:00 141 5組 番組
00:00 142 6組 番組
00:00 149 300m 女子少年AB タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 150 2組 番組
00:00 23 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
00:00 24 2組 番組
00:00 25 3組 番組
00:00 26 4組 番組
00:00 27 5組 番組
00:00 28 6組 番組
00:00 93 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 94 2組 番組
00:00 95 3組 番組
00:00 96 4組 番組
00:00 33 5000m 男子 決勝 番組
00:00 100 5000m 女子 決勝 番組
00:00 72 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 番組
00:00 38 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 39 2組 番組
00:00 40 3組 番組
00:00 41 4組 番組
00:00 105 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
00:00 106 2組 番組
00:00 107 3組 番組
00:00 108 4組 番組
00:00 109 5組 番組
00:00 44 5000mW 男子 決勝 番組
00:00 111 5000mW 女子 決勝 番組
00:00 52 4×400m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
00:00 53 2組 番組
00:00 54 3組 番組
00:00 55 4組 番組
00:00 56 5組 番組
00:00 57 6組 番組
00:00 58 7組 番組
00:00 117 4×400m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
00:00 118 2組 番組
00:00 119 3組 番組
00:00 120 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 59 走高跳 男子 決勝 番組
00:00 121 走高跳 女子 決勝 番組
00:00 74 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 61 走幅跳 男子 決勝 番組
00:00 123 走幅跳 女子 決勝 番組
00:00 134 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 64 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
00:00 73 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
00:00 126 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
00:00 75 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組
00:00 135 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
00:00 148 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/29 20:29:00更新