競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年 兵庫陸上競技春季記録会
兼 第78回国民スポーツ大会 第1次兵庫県選手選考競技会



2024年4月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 200 3000mSC 男子 記録会 1組 (全 7組) 結果
09:25 201 2組 結果
09:38 202 3組 結果
09:52 203 4組 結果
10:05 204 5組 結果
10:16 205 6組 結果
10:28 206 7組 結果
10:28 335 記録会 結果
10:35 1 100m 男子 記録会 1組 (全78組) 結果
10:37 2 2組 結果
10:40 3 3組 結果
10:42 4 4組 結果
10:48 5 5組 結果
10:30 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:54 8 8組 結果
10:56 9 9組 結果
10:58 10 10組 結果
11:00 11 11組 結果
11:03 12 12組 結果
11:05 13 13組 結果
11:07 14 14組 結果
11:09 15 15組 結果
11:11 16 16組 結果
11:13 17 17組 結果
11:15 18 18組 結果
11:17 19 19組 結果
11:20 20 20組 結果
11:25 21 21組 結果
11:27 22 22組 結果
11:29 23 23組 結果
11:31 24 24組 結果
11:33 25 25組 結果
11:36 26 26組 結果
11:37 27 27組 結果
11:39 28 28組 結果
11:41 29 29組 結果
11:43 30 30組 結果
11:45 31 31組 結果
11:47 32 32組 結果
11:49 33 33組 結果
11:51 34 34組 結果
11:53 35 35組 結果
11:55 36 36組 結果
11:57 37 37組 結果
12:00 38 38組 結果
12:01 39 39組 結果
12:03 40 40組 結果
12:09 41 41組 結果
12:10 42 42組 結果
12:13 43 43組 結果
12:15 44 44組 結果
12:17 45 45組 結果
12:19 46 46組 結果
12:21 47 47組 結果
12:23 48 48組 結果
12:25 49 49組 結果
12:28 50 50組 結果
12:30 51 51組 結果
12:32 52 52組 結果
12:34 53 53組 結果
12:36 54 54組 結果
12:39 55 55組 結果
12:47 56 56組 結果
12:48 57 57組 結果
12:50 58 58組 結果
12:54 59 59組 結果
12:55 60 60組 結果
12:58 61 61組 結果
12:59 62 62組 結果
13:02 63 63組 結果
13:04 64 64組 結果
13:06 65 65組 結果
13:08 66 66組 結果
13:10 67 67組 結果
13:17 68 68組 結果
13:19 69 69組 結果
13:21 70 70組 結果
13:23 71 71組 結果
13:25 72 72組 結果
13:27 73 73組 結果
13:32 74 74組 結果
13:34 75 75組 結果
13:39 76 76組 結果
13:41 77 77組 結果
13:43 78 78組 結果
13:43 338 記録会 結果
13:47 207 100m 女子 記録会 1組 (全31組) 結果
13:49 208 2組 結果
13:51 209 3組 結果
13:53 210 4組 結果
13:55 211 5組 結果
13:57 212 6組 結果
13:58 213 7組 結果
14:01 214 8組 結果
14:03 215 9組 結果
14:05 216 10組 結果
14:07 217 11組 結果
14:09 218 12組 結果
14:11 219 13組 結果
14:17 220 14組 結果
14:19 221 15組 結果
14:21 222 16組 結果
14:23 223 17組 結果
14:25 224 18組 結果
14:27 225 19組 結果
14:31 226 20組 結果
14:34 227 21組 結果
14:36 228 22組 結果
14:37 229 23組 結果
14:39 230 24組 結果
14:42 231 25組 結果
14:47 232 26組 結果
14:49 233 27組 結果
14:51 234 28組 結果
14:53 235 29組 結果
14:54 236 30組 結果
14:56 285 31組 結果
14:56 337 記録会 結果
15:11 184 110mH(1.067m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 結果
15:14 185 2組 結果
15:16 186 3組 結果
15:18 187 4組 結果
15:21 188 5組 結果
15:25 189 6組 結果
15:28 190 7組 結果
15:28 339 記録会 結果
15:41 286 100mH(0.840m) 女子 記録会 1組 (全 8組) 結果
15:43 287 2組 結果
15:45 288 3組 結果
15:47 289 4組 結果
15:51 290 5組 結果
15:53 291 6組 結果
15:55 292 7組 結果
16:03 293 8組 結果
16:03 342 記録会 結果
16:10 126 400m 男子 記録会 1組 (全31組) 結果
16:13 127 2組 結果
16:16 128 3組 結果
16:19 129 4組 結果
16:22 130 5組 結果
16:24 131 6組 結果
16:28 132 7組 結果
16:31 133 8組 結果
16:34 134 9組 結果
16:37 135 10組 結果
16:40 136 11組 結果
16:43 137 12組 結果
16:46 138 13組 結果
16:52 139 14組 結果
16:55 140 15組 結果
16:58 141 16組 結果
17:01 142 17組 結果
17:04 143 18組 結果
17:07 144 19組 結果
17:12 145 20組 結果
17:15 146 21組 結果
17:18 147 22組 結果
17:21 148 23組 結果
17:24 149 24組 結果
17:27 150 25組 結果
17:30 151 26組 結果
17:34 152 27組 結果
17:36 153 28組 結果
17:39 154 29組 結果
17:42 155 30組 結果
17:45 156 31組 結果
17:45 343 記録会 結果
17:48 258 400m 女子 記録会 1組 (全15組) 結果
17:52 259 2組 結果
17:55 260 3組 結果
17:58 261 4組 結果
18:03 262 5組 結果
18:06 263 6組 結果
18:09 264 7組 結果
18:12 265 8組 結果
18:14 266 9組 結果
18:17 267 10組 結果
18:20 268 11組 結果
18:23 269 12組 結果
18:25 270 13組 結果
18:29 271 14組 結果
18:33 272 15組 結果
18:33 346 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 324 走幅跳 女子 記録会 1組 結果
09:25 325 2組 結果
10:34 303 棒高跳 男子 記録会 1組 結果
11:05 326 走幅跳 女子 記録会 3組 結果
10:52 327 4組 結果
10:52 336 記録会 結果
13:10 304 走幅跳 男子 記録会 1組 結果
13:10 305 2組 結果
15:35 306 3組 結果
15:35 307 4組 結果
15:35 344 記録会 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 319 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 結果
10:30 330 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 結果
11:45 320 やり投(0.800kg) 男子 記録会 2組 結果
11:45 340 記録会 結果
12:30 311 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 結果
12:30 312 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 結果
12:30 341 記録会 結果
14:00 333 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 結果
14:30 313 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 2組 結果
15:42 334 やり投(0.600kg) 女子 記録会 2組 結果
15:42 345 記録会 結果

2024年4月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 273 1500m 女子 記録会 1組 (全12組) 結果
09:15 274 2組 結果
09:22 275 3組 結果
09:29 276 4組 結果
09:36 277 5組 結果
09:43 278 6組 結果
09:50 279 7組 結果
09:57 280 8組 結果
10:03 281 9組 結果
10:10 282 10組 結果
10:17 283 11組 結果
10:25 284 12組 結果
10:25 347 記録会 結果
10:35 157 1500m 男子 記録会 1組 (全27組) 結果
10:41 158 2組 結果
10:48 159 3組 結果
10:54 160 4組 結果
11:02 161 5組 結果
11:08 162 6組 結果
11:15 163 7組 結果
11:23 164 8組 結果
11:32 165 9組 結果
11:40 166 10組 結果
11:49 167 11組 結果
11:56 168 12組 結果
12:04 169 13組 結果
12:12 170 14組 結果
12:20 171 15組 結果
12:28 172 16組 結果
12:35 173 17組 結果
12:43 174 18組 結果
12:50 175 19組 結果
12:57 176 20組 結果
13:04 177 21組 結果
13:10 178 22組 結果
13:17 179 23組 結果
13:23 180 24組 結果
13:34 181 25組 結果
13:42 182 26組 結果
13:50 183 27組 結果
13:50 350 記録会 結果
13:54 191 400mH(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 9組) 結果
14:04 192 2組 結果
14:07 193 3組 結果
14:11 194 4組 結果
14:14 195 5組 結果
14:17 196 6組 結果
14:20 197 7組 結果
14:29 198 8組 結果
14:32 199 9組 結果
14:32 351 記録会 結果
14:34 294 400mH(0.762m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 結果
14:44 295 2組 結果
14:47 296 3組 結果
14:50 297 4組 結果
14:53 298 5組 結果
14:56 299 6組 結果
14:59 300 7組 結果
14:59 352 記録会 結果
15:13 79 200m 男子 記録会 1組 (全47組) 結果
15:15 80 2組 結果
15:17 81 3組 結果
15:19 82 4組 結果
15:21 83 5組 結果
15:26 84 6組 結果
15:28 85 7組 結果
15:31 86 8組 結果
15:33 87 9組 結果
15:35 88 10組 結果
15:38 89 11組 結果
15:41 90 12組 結果
15:43 91 13組 結果
15:47 92 14組 結果
15:50 93 15組 結果
15:52 94 16組 結果
15:55 95 17組 結果
15:57 96 18組 結果
16:01 97 19組 結果
16:03 98 20組 結果
16:05 99 21組 結果
16:07 100 22組 結果
16:09 101 23組 結果
16:11 102 24組 結果
16:14 103 25組 結果
16:15 104 26組 結果
16:19 105 27組 結果
16:21 106 28組 結果
16:23 107 29組 結果
16:25 108 30組 結果
16:27 109 31組 結果
16:28 110 32組 結果
16:30 111 33組 結果
16:32 112 34組 結果
16:34 113 35組 結果
16:36 114 36組 結果
16:38 115 37組 結果
16:41 116 38組 結果
16:43 117 39組 結果
16:45 118 40組 結果
16:47 119 41組 結果
16:49 120 42組 結果
16:53 121 43組 結果
16:57 122 44組 結果
16:59 123 45組 結果
17:01 124 46組 結果
17:03 125 47組 結果
17:03 354 記録会 結果
17:09 237 200m 女子 記録会 1組 (全21組) 結果
17:12 238 2組 結果
17:14 239 3組 結果
17:16 240 4組 結果
17:18 241 5組 結果
17:20 242 6組 結果
17:22 243 7組 結果
17:24 244 8組 結果
17:26 245 9組 結果
17:28 246 10組 結果
17:30 247 11組 結果
17:32 248 12組 結果
17:35 249 13組 結果
17:37 250 14組 結果
17:41 251 15組 結果
17:42 252 16組 結果
17:45 253 17組 結果
17:47 254 18組 結果
17:50 255 19組 結果
17:52 256 20組 結果
17:55 257 21組 結果
17:55 355 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 301 走高跳 男子 記録会 1組 結果
10:00 302 2組 結果
09:55 308 三段跳 男子 記録会 1組 結果
09:55 328 三段跳 女子 記録会 1組 結果
10:34 323 棒高跳 女子 記録会 1組 結果
12:00 309 三段跳 男子 記録会 2組 結果
12:00 329 三段跳 女子 記録会 2組 結果
12:00 348 記録会 結果
13:13 321 走高跳 女子 記録会 1組 結果
13:13 322 2組 結果
13:55 310 三段跳 男子 記録会 3組 結果
13:55 353 記録会 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 315 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 結果
11:00 314 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 結果
11:00 316 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 2組 結果
11:00 349 記録会 結果
12:37 331 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 結果
14:26 318 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 結果
15:50 317 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 結果
15:50 332 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/14 18:06:59更新