2024N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2024N 331ś 1456Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYEOŲTē
L^åC:”c@am
£Zź:_Ė^®öā£Zź
2024/03/31 15:16:45XV
ŗÉL^ 2'02"36 c óĄ(Lc©®D@TC) 2021N ŗÉw¶L^ 2'03"75 nÓ@@¤(cwå) 2023N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “@ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4248 | n@é(1) | øŁĻ ½ŠŚ | k{ ŗ É | 2:43.93 | |
2 | 4 | 1403 | OY@ĒŲ(1) | Š³× ±ŻÅ | PHģ ŗ É | 2:44.73 | |
3 | 2 | 1412 | ¼ö@üä(1) | ĻĀµ ŠĪ | ĮĆģģ ŗ É | 2:52.53 | |
4 | 3 | 151 | ćĪc@@Ē(2) | ·Ą ±Ż½Ž | F{ ŗ É | 2:52.56 | |
5 | 6 | 1408 | ģģ@Õ¤(2) | ĖÉ ŗÄŠ | ĮĆģģ ŗ É | 3:22.28 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
1403 | OY@ĒŲ(1) | Š³× ±ŻÅ | PHģ ŗ É |
1:18 |