æ91ņšÉĪãĢZIč åï
|
2023N 7 9ú 1120Š
R ŧ ·:žŠ―ęYEOØTį
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2023/07/09 15:48:46XV
šÉL^ 2'02"36 c@óĀ(LcĐŪD@TC) 2021N šÉwķL^ 2'06"63 nÓ@@Ī(cwå) 2022N šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N šÉwL^ 2'07"19 ûüī@ÐČ( R z ) 2013N åïL^ 2'04"66 c@óĀ(LcĐŪD@TC) (88ņ)2020N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 276 | ī ^q(01) | ĀķĘž Ïš | ŊuÐå š É | 2:18.04 | q |
2 | 8 | 4874 | åž čË(02) | ĩĩÆž Ōē | sŊķČå š É | 2:19.96 | |
3 | 6 | 1208 | đCß(07) | ÄØē ÕØÅ | c š É | 2:19.99 | |
4 | 7 | 418 | éØäŧĒÔ(05) | ――Þ· ØØķ | Þ š É | 2:22.03 | |
5 | 9 | 2910 | ARIĀT(06) | ķđÞÔÏ ÕÐÉ | žeH š É | 2:25.91 | |
3 | 551 | c Äā(04) | ŧšĀÞ ÅÂÎ | _Ëw@å š É | DNS | ||
4 | 1285 | Dä (05) | Öžē ÏÕ | c š É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
2910 | ARIĀT(06) | ķđÞÔÏ ÕÐÉ | žeH š É |
1:07 |