第70回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2022年 4月24日 15時07分
審 判 長:河崎哲生 吉村直樹
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場
2022/04/24 18:29:38更新
世界記録 (WR) 1'53"28 J.クラトフビロバ (チェコスロバキア ) 1983年 世界U20記録(WJ) 1'54"01 P.ジェリモ (ケニア ) 2008年 日本記録 (NR) 2'00"45 杉森 美保 (京セラ ) 2005年 U20日本記録(JR) 2'02"23 西村 美樹 (東京学芸大) 2001年 大会記録 (GR) 2'03"71 杉森 美保 (京セラ ) (53回)2005年
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 広田 有紀(95) | HIROTA Yuki | 新潟アルビレックスRC 新 潟 | 2:06.41 | |
2 | 4 | 17 | 塩見 綾乃(99) | SHIOMI Ayano | 岩谷産業 大 阪 | 2:06.74 | |
3 | 7 | 16 | 川田 朱夏(99) | KAWATA Ayaka | ニコニコのり 大 阪 | 2:06.78 | |
4 | 6 | 22 | 中村 美宇(99) | NAKAMURA Miu | 東邦銀行 福 島 | 2:09.31 | |
5 | 8 | 21 | 武藤 桃花(00) | MUTO Momoka | 立教大 神奈川 | 2:09.85 | |
6 | 9 | 19 | 菊地 梨紅(97) | KIKUCHI Riku | 肥後銀行 熊 本 | 2:12.86 | |
7 | 2 | 20 | 小山 愛結(03) | KOYAMA Ayu | 岩谷産業 大 阪 | 2:17.22 | |
1 | 0 | 石塚 晴子(PM) | ISHIZUKA Haruko | LAWSON 東 京 | DNF | ||
5 | 18 | 山口 真実(00) | YAMAGUCHI Mami | 九州共立大 福 岡 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
17 | 塩見 綾乃(99) | SHIOMI Ayano | 岩谷産業 大 阪 |
1:00 |