’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 11Žž12•ª
R ”» ’·:”öè@_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
µWŠR”»’·F
‰ï@êF_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/10/15 16:46:35XV
“ú–{‹L˜^(NR) 3'35"42 ‰Í‘º@ˆê‹P@@2021/7/17
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 183 | ‘å’| N•½ | µµÀ¹ º³Í² | ƒŒƒfƒC–ò‹Ç | 3:49.77 |
|
2 | 12 | 434 | •½“c Œ’Ži | Ë×À ¹Ý¼Þ | ’A”n‚`‚b | 3:50.49 |
|
3 | 14 | 128 | –k‘º —F–ç | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS | 3:51.41 |
|
4 | 7 | 186 | ˆê‹{ éD“l | ²ÁÐÔ ÊÔÄ | ˆ¤•Q‹âs | 3:51.45 |
|
5 | 16 | 428 | •l“c ‘וã | ÊÏÀÞ À²½¹ | ‘å˜a¸‹@ | 3:51.82 |
|
6 | 13 | 179 | ¬‹v•Û ¯‰¹ | º¸ÎÞ ¼µÝ | ‚Ñ‚íŠw‘å | 3:52.30 |
|
7 | 2 | 241 | “Œ–ì ËŽm | Ë¶Þ¼É ¼®³¼Þ | ŠÖ¼‘å | 3:52.79 |
|
8 | 10 | 135 | ’†“‡ TÆ | Ŷ¼Ï ¼ÝÔ | ROBLE | 3:53.07 |
|
9 | 8 | 299 | ’†–ì —T‘¾ | Å¶É Õ³À | ‹ß‹E‘å | 3:53.80 |
|
10 | 20 | 296 | ‘“c ¹–ç | ϽÀÞ ¾²Ô | ‹ß‹E‘å | 3:55.49 |
|
11 | 6 | 217 | ’|‰º mî | À¹¼À ˾² | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 3:55.84 |
|
12 | 11 | 307 | ˆêƒm£ Œ‹l | ²Áɾ Õ²Ä | c›{ŠÙ‘å | 3:56.31 |
|
13 | 15 | 117 | ’|“à Œ[ˆê˜Y | À¹³Á ¹²²ÁÛ³ | I.A.R.C | 3:56.45 |
|
14 | 4 | 226 | –k”ö •—”n | ·Àµ Ì³Ï | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 3:56.84 |
|
15 | 1 | 239 | ÎŠÛ ®–í | ²¼ÏÙ ÅµÔ | ŠÖ¼‘å | 3:59.91 |
|
16 | 5 | 200 | ‰«–ì @ˆ® | µ·É ±»Ë | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 4:02.56 |
|
| 3 | 345 | ’†–ì ³‹M | Å¶É Ï»· | VŠƒŽs—¤‹¦ |
| DNS |
| 9 | 292 | ²X–Ø Ž | »»· ¶ÂÐ | ‹ß‹E‘å |
| DNS |
| 17 | 184 | •½‰ª @˜B | Ë×µ¶ ÚÝ | ƒŒƒfƒC–ò‹Ç |
| DNS |
| 19 | 439 | ’|‰ª @‘å | À¹µ¶ ÀÞ² | “Œ‹žH‹Æ‘å |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
128 | –k‘º —F–ç | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS |
1:00 | 2:03 |
|
239 | ÎŠÛ ®–í | ²¼ÏÙ ÅµÔ | ŠÖ¼‘å |
|
| 3:06 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 16:46:35XV