�—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 10Žž04•ª
�R ”» ’·:”ö�è�@�_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�µ�W�Š�R”»’·�F
‰ï�@�ê�F�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 16:46:35�X�V
“ú–{‹L˜^(NR) 3'59"19 “c’†�@ŠóŽÀ�@�@2021/8/4
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 452 | ‰œ–ì Œ‹ˆß | µ¸É Õ² | “Ö‰ê�‚ | 4:57.72 |
|
| 2 | 12 | 252 | ‹{‰i ˆ¤”ü | ÐÔÅ¶Þ ÏÅÐ | ‹žŽR’† | 4:59.04 |
|
| 3 | 14 | 267 | “ì �@˜a‘t | ÐÅРܶŠ| ‹žŽR’† | 4:59.59 |
|
| 4 | 13 | 263 | ’†“ˆ ä»“ß | Ŷ¼Ï ØÅ | ‹žŽR’† | 5:01.86 |
|
| 5 | 10 | 164 | Šâ–{ ˜@ˆÇ | ²ÜÓÄ Ú± | dzު°ÙŠw‰@�‚ | 5:02.40 |
|
| 6 | 8 | 165 | ‹à”ö ”ü—G | ¶Åµ ÐËÛ | dzު°ÙŠw‰@�‚ | 5:02.43 |
|
| 7 | 5 | 487 | �¼‰ª ŽÑˆß | ϵ¶ »´ | •Ÿ�蓌’† | 5:12.30 |
|
| 8 | 11 | 260 | �¼ŽR Œ‹ˆ¤ | ƼÔÏ Õ²¶ | ‹žŽR’† | 5:15.55 |
|
| 9 | 7 | 338 | “¡Œ´ ެ‰›�� | ̼ÞÜ× ¼µ¶ | ŽÐ’† | 5:15.77 |
|
| 10 | 2 | 488 | ’†ˆÀ –ƒ�� | ŶԽ ϵ | •Ÿ�蓌’† | 5:26.48 |
|
| 11 | 6 | 197 | ’J�ì Š’‰¹ | ÀÆ¶Ü ¶ÉÝ | Š™‘q“ñ’† | 5:29.60 |
|
| 12 | 4 | 272 | žÄ“¿ ”ü”g | ´²Ä¸ ÐÅÐ | ‹žŽR’† | 5:44.55 |
|
| 13 | 1 | 490 | ŽŸ˜YŠ_“à —FˆË | ¼ÞÛ³¶Þ²Á Õ² | •ºŒÉ‹³ˆç‘å | 5:46.27 |
|
| 3 | 257 | ŽR–{ âg‰Ê | ÔÏÓÄ ØÝ¶ | ‹žŽR’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 452 | ‰œ–ì Œ‹ˆß | µ¸É Õ² | “Ö‰ê�‚ |
1:15 | 2:35 | 3:56 |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 16:46:35�X�V