2022N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2022N 416ś 1644Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2022/04/17 15:02:28XV
ŗÉL^ 3'59"19 c@óĄ(Lc©®D@TC) 2021N ŗÉw¶L^ 4'25"45 Nä ēĄ( ŗ É å ) 2018N ŗÉZL^ 4'07"86 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 4'19"46 c LČ( ī ü k ) 2010N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 410 | {č@¤Ą(1) | ŠŌ»ĄŽ ±Š | _Ėw@å ŗ É | 4:41.96 | |
2 | 11 | 391 | Lą@K(4) | ĖŪ³Į ·»Į | _Ėw@å ŗ É | 4:45.36 | |
3 | 10 | 3645 | {ī@ŠČ(1) | ŠŌ¹ ĖÅ | {w ŗ É | 4:46.70 [ 4:46.697] | |
4 | 1 | 403 | ¼{@zg(2) | ĻĀÓÄ ĖÅĄ | _Ėw@å ŗ É | 4:47.93 | |
5 | 15 | 1278 | i@üó(2) | ½·ŽÅ¶Ž Šø | c ŗ É | 4:48.84 | |
6 | 4 | 2346 | źä@óĒ(2) | Ą·² æ× | Öw ŗ É | 4:49.25 | |
7 | 7 | 1275 | _R@Éó(2) | ¶ŠŌĻ ĄĻ· | c ŗ É | 4:49.29 | |
8 | 9 | 78 | ąR Ō(1) | ¶ÅŌĻ ŲŻ | cwå ŗ É | 4:50.58 | |
9 | 14 | 3644 | ą_ŗ@źē(1) | ŹĻŃ× ²Ā· | {w ŗ É | 4:56.69 | |
10 | 2 | 400 | _g@DC(2) | ¶Ż· Õ³Š | _Ėw@å ŗ É | 4:58.15 | |
11 | 12 | 1273 | ćc@T¤(2) | ³¼ŪĄŽ ɱ | c ŗ É | 5:02.04 | |
12 | 8 | 402 | Ćģ@V¹(2) | ĢŁ¶Ü ±ĻČ | _Ėw@å ņ | 5:04.71 | |
13 | 5 | 5305 | Ż{@^Ä(2) | ·¼ÓÄ »Č¶ | ÉģJk ŗ É | 5:06.53 | |
14 | 13 | 79 | Ķ{ „(1) | ¶ÜÓÄ ŲĀ | cwå ¤ Q | 5:09.43 | |
6 | 398 | Rc@å(3) | ŌĻĄŽ ±ŻŲ | _Ėw@å ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | {č@¤Ą(1) | ŠŌ»ĄŽ ±Š | _Ėw@å ŗ É |
3:47 | ||
1278 | i@üó(2) | ½·ŽÅ¶Ž Šø | c ŗ É |
2:30 | ||
78 | ąR Ō(1) | ¶ÅŌĻ ŲŻ | cwå ŗ É |
1:12 |