2022N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2022N 417ú 1136Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ë^Ūöjo[LOĪãĢZę
2022/04/17 15:02:28XV
šÉL^ 2'02"36 c óĀ(LcĐŪD@TC) 2021N šÉwķL^ 2'09"83 ĀĄ@SÄ(cwå) 2021N šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N šÉwL^ 2'07"19 ī@ÐČ( R z ) 2013N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1404 | āV mä(3) | ŧÜ ÁÎ | §ž{ š É | 2:16.91 | |
2 | 5 | 5592 | c T(1) | ĀÅķ ØÉ | ęėæņ š É | 2:23.20 | |
3 | 8 | 1409 | ðä VJ(2) | ŧķē ąÏČ | §ž{ š É | 2:25.20 | |
4 | 9 | 4139 | J@Ņį(2) | ÅķĀÆ ŧÔ | {FŠu š É | 2:27.03 | |
5 | 7 | 404 | íc@ŧđ(2) | ļ―ĀÞ ąÔČ | Ocžđ š É | 2:30.29 | |
6 | 4 | 4236 | {V@Íé(2) | ÎÝÎÞģ ĘŲ | k{ š É | 2:30.50 | |
7 | 3 | 469 | Oc@Āä(4) | ÏīĀÞ ķÎ | _Ëå š É | 2:33.68 | |
8 | 6 | 3819 | R Ī(2) | ÔÏÅķ Ōē | óË š É | 2:43.00 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
1404 | āV mä(3) | ŧÜ ÁÎ | §ž{ š É |
1:06 |