2022”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ16“ú 9Žž21•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/04/17 15:02:28XV
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 ŽÂ“¡ ~(ŽR—z“ÁŽê»|) 2013”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 946 | X@@@—æ(3) | ÓØ Ø®³ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 9:51.31 | |
2 | 9 | 2625 | ŽðãW‘¾˜N(3) | »¶³´ º³ÀÛ³ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 9:54.05 | |
3 | 1 | 2639 | ’b–èi”V‰î(2) | ¶¼Þ ¼Ýɽ¹ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 10:06.37 | |
4 | 13 | 934 | ŽRŒû@’q–ç(3) | ÔϸÞÁ ÄÓÔ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 10:09.01 | |
5 | 3 | 3080 | Îì TãÄ(2) | ²¼¶Ü ÏÅÄ | ’·“c‚ •º ŒÉ | 10:15.41 | |
6 | 5 | 3907 | Vˆä@˜a•j(3) | ±×² ¶½Þ±· | {–“Œ‚ •º ŒÉ | 10:18.20 | |
7 | 12 | 260 | ’†“¹ —T‘¾(3) | ŶÐÁ Õ³À | –kÛŽO“c‚ •º ŒÉ | 10:23.62 | |
8 | 8 | 907 | ‹{é@—º—C(3) | ÐÔ·Þ Ø®³½¹ | ”Œ´‚ •º ŒÉ | 10:28.04 | |
9 | 2 | 1041 | “¡‘ã@—‹v(2) | Ì¼Þ¼Û Ø¸ | _ŒË‘å •º ŒÉ | 10:28.10 | |
10 | 17 | 3442 | ‹Êˆä@‘åãÄ(2) | Àϲ ÂÊÞ» | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 10:51.97 | |
11 | 6 | 4476 | ŽR“c@@ŠÞ(2) | ÔÏÀÞ ¶ÞÝ | ‰_‹u‚ •º ŒÉ | 10:52.92 | |
12 | 16 | 279 | ›¸–{ —Il(2) | ¼ÏÓÄ Õ³Ä | –kÛŽO“c‚ •º ŒÉ | 10:55.02 | |
13 | 4 | 3555 | “nç²@@@(2) | ÜÀÅÍÞ À¶¼ | ‘êì‚ •º ŒÉ | 11:21.30 | |
14 | 7 | 280 | ›ˆä ›Ã‰î(2) | À¶×² Ø®³½¹ | –kÛŽO“c‚ •º ŒÉ | 11:46.16 | |
14 | 2513 | –¾ŽR@—DŠó(3) | ±¹ÔÏ Õ³· | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ | DNF | ||
10 | 2002 | –î–ì@•–‘å(2) | ÔÉ Ì³À | _ŒËb–k‚ •º ŒÉ | DNS | ||
15 | 535 | ’†–ì@W‹P(2) | Å¶É Ð· | ŽÂŽR–P–‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
2625 | ŽðãW‘¾˜N(3) | »¶³´ º³ÀÛ³ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ |
6:34 | |
3080 | Îì TãÄ(2) | ²¼¶Ü ÏÅÄ | ’·“c‚ •º ŒÉ |
3:11 |