2022N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2022N 416ś 1549Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ė^®öjo[LO¤ć£Zź
2022/04/17 15:02:28XV
ŗÉL^ 3'38"11 nÓ aē(RzĮź»|) 2008N ŗÉw¶L^ 3'44"72 _J@Vn(Ö¼w@å) 2015N ŗÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ¼ e H ) 2021N ŗÉwL^ 3'55"90 rc e(ĮĆģRč) 2012N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 285 | Ń@@M¬(3) | ŹŌ¼ ÉĢŽÅŲ | Zb ŗ É | 4:21.87 | |
2 | 13 | 4467 | ”{@zå(3) | Ģ¼ŽÓÄ ŹŁÄ | _u ŗ É | 4:22.77 [ 4:22.762] | |
3 | 14 | 3315 | ¼ŗ@uæ(3) | Ę¼Ń× æ³Ą | ÉOk ŗ É | 4:24.40 | |
4 | 5 | 5399 | nÓ@C(2) | ÜĄÅĶŽ ¶²Ų | ÉģJk ŗ É | 4:25.15 | |
5 | 7 | 3966 | Vä@zL(3) | ±×² ŠÅÄ | óĖ ŗ É | 4:26.15 | |
6 | 10 | 2841 | ü”@al(3) | ĖŽÄ³ ¶½ŽÄ | ŗÉ ŗ É | 4:27.84 | |
7 | 3 | 2316 | xą@ae(2) | ĪŲ³Į ¾²Ź | gģ ŗ É | 4:29.97 | |
8 | 15 | 198 | {{@uj(2) | ŠŌÓÄ æ³¼ | Oc ŗ É | 4:31.92 [ 4:31.917] | |
9 | 4 | 3888 | ŖX@¾H(2) | µ¶ÓŲ ĄŪ | óĖ ŗ É | 4:32.77 | |
10 | 9 | 2730 | cē³@Ém(3) | ĄÅĶŽ ±µÄ | ²ģä ŗ É | 4:33.84 | |
11 | 1 | 4711 | @@qĘ(3) | ¶¼Ž ÄÓŌ | q ŗ É | 4:34.90 | |
12 | 12 | 2113 | ¬I@Él(2) | µøŽŲ ±µÄ | _Ėéä ŗ É | 4:41.32 | |
13 | 2 | 693 | ŗ ³ē(3) | ŶŃ× ĄĀŌ | ņčī ŗ É | 4:51.25 | |
6 | 3911 | x@@zl(2) | ĪŲ Ė“² | { ŗ É | DNS | ||
8 | 2004 | ¼c@Wm(2) | ŹŻĄŽ ±·Ä | _Ėbk ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | Ń@@M¬(3) | ŹŌ¼ ÉĢŽÅŲ | Zb ŗ É |
3:32 | ||
3315 | ¼ŗ@uæ(3) | Ę¼Ń× æ³Ą | ÉOk ŗ É |
2:21 | ||
693 | ŗ ³ē(3) | ŶŃ× ĄĀŌ | ņčī ŗ É |
1:08 |