2023年 兵庫フィールド記録会・長距離記録会
|
2023年 3月 5日 12時30分
審 判 長:山村 博之
記録主任:藤田 修路
競技場:ユニバー記念競技場
2023/03/05 12:44:31更新
兵庫記録 8'40"84 田中 希実(豊田自動織機TC) 2021年 兵庫学生記録 9'23"20 青木 彩帆(関西学院大) 2020年 兵庫高校記録 8'52"33 小林祐梨子( 須磨学園 ) 2005年 兵庫中学記録 9'18"38 石松愛朱加( 浜 の 宮 ) 2018年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2130 | 岩本 佳恵(2) | イワモト ヨシエ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | 11:36.08 | |
2 | 6 | 2897 | 稲継 雛菜(2) | イナツギ ヒナ | 兵庫高 兵 庫 | 11:39.66 | |
3 | 14 | 2129 | 山本 美月(2) | ヤマモト ミヅキ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | 11:53.70 | |
4 | 5 | 149 | 富山 沙葵(1) | トミヤマ サキ | 洲本高 兵 庫 | 11:55.33 | |
5 | 10 | 1612 | 杉本 結美(1) | スギモト ユミ | 姫路飾西高 兵 庫 | 11:55.75 | |
6 | 9 | 4891 | 中野 真衣(2) | ナカノ マイ | 星陵高 兵 庫 | 11:56.65 | |
7 | 25 | 139 | 田本 実穂(2) | タモト ミホ | 明石高 兵 庫 | 11:57.89 | |
8 | 3 | 154 | 加藤 芽生(1) | カトウ メイ | 明石高 兵 庫 | 12:11.95 | |
9 | 11 | 4890 | 佐野 優華(2) | サノ ユウカ | 星陵高 兵 庫 | 12:13.51 | |
10 | 2 | 2135 | 松浦 菜月(1) | マツウラ ナツキ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | 12:14.21 | |
11 | 15 | 2148 | 鍋谷久美子(1) | ナベタニ クミコ | 西宮甲山高 兵 庫 | 12:20.92 | |
12 | 24 | 781 | 宮城 心海(2) | ミヤギ ココミ | 御影高 兵 庫 | 12:23.66 | |
13 | 13 | 985 | 松永 優里(1) | マツナガ ユリ | 神戸高 兵 庫 | 12:23.85 | |
14 | 18 | 2147 | 鍋谷美弥子(1) | ナベタニ ミヤコ | 西宮甲山高 兵 庫 | 12:28.93 | |
15 | 26 | 1177 | 阿江 優(2) | アエ ユウ | 加古川東高 兵 庫 | 12:34.20 | |
16 | 7 | 4889 | 南 静音(2) | ミナミ シズネ | 星陵高 兵 庫 | 12:34.84 | |
17 | 20 | 650 | 具志堅 凜(1) | グシケン リン | 尼崎稲園高 兵 庫 | 12:42.87 | |
18 | 22 | 589 | 石原ちはる(1) | イシハラ チハル | 明石清水高 兵 庫 | 13:17.48 | |
19 | 1 | 1611 | 宗野なつめ(1) | ソウノ ナツメ | 姫路飾西高 兵 庫 | 13:19.53 | |
20 | 8 | 913 | 緑 葉蕗(1) | ミドリ ハロ | 武庫荘総合高 兵 庫 | 13:27.42 | |
21 | 19 | 151 | 耒田 杏(1) | キタ アンズ | 洲本高 兵 庫 | 13:32.49 | |
22 | 4 | 684 | 前田さくら(1) | マエダ サクラ | 明石城西高 兵 庫 | 13:50.83 | |
12 | 3075 | 橋 咲良(1) | タカハシ サクラ | 長田高 兵 庫 | DNS | ||
16 | 592 | 信濃 和奈(1) | シナノ アイナ | 明石清水高 兵 庫 | DNS | ||
17 | 2132 | 江本 桜(1) | エモト サクラ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | DNS | ||
23 | 1189 | 大西 那奈(2) | オオニシ ナナ | 加古川東高 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
2130 | 岩本 佳恵(2) | イワモト ヨシエ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 |
7:44 | |
2897 | 稲継 雛菜(2) | イナツギ ヒナ | 兵庫高 兵 庫 |
3:43 |