競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年兵庫陸上競技秋季記録会



2022年10月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:59 289 5000m 女子 記録会 1組 (全 1組) 結果
09:17 188 3000mSC(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 3組) 結果
09:30 189 2組 結果
09:43 190 3組 結果
09:43 317 記録会 結果
09:48 1 100m 男子 記録会 1組 (全74組) 結果
09:56 2 2組 結果
09:58 3 3組 結果
10:00 4 4組 結果
10:02 5 5組 結果
10:05 6 6組 結果
10:07 7 7組 結果
10:09 8 8組 結果
10:11 9 9組 結果
10:13 10 10組 結果
10:15 11 11組 結果
10:17 12 12組 結果
10:20 13 13組 結果
10:30 14 14組 結果
10:36 15 15組 結果
10:41 16 16組 結果
10:43 17 17組 結果
10:44 18 18組 結果
10:47 19 19組 結果
10:49 20 20組 結果
10:51 21 21組 結果
10:53 22 22組 結果
10:55 23 23組 結果
10:58 24 24組 結果
11:00 25 25組 結果
11:02 26 26組 結果
11:04 27 27組 結果
11:08 28 28組 結果
11:10 29 29組 結果
11:11 30 30組 結果
11:13 31 31組 結果
11:17 32 32組 結果
11:18 33 33組 結果
11:20 34 34組 結果
11:24 35 35組 結果
11:25 36 36組 結果
11:27 37 37組 結果
11:28 38 38組 結果
11:31 39 39組 結果
11:34 40 40組 結果
11:35 41 41組 結果
11:37 42 42組 結果
11:39 43 43組 結果
11:41 44 44組 結果
11:43 45 45組 結果
11:44 46 46組 結果
11:48 47 47組 結果
11:51 48 48組 結果
11:52 49 49組 結果
11:54 50 50組 結果
11:56 51 51組 結果
11:59 52 52組 結果
12:00 53 53組 結果
12:02 54 54組 結果
12:05 55 55組 結果
12:07 56 56組 結果
12:10 57 57組 結果
12:11 58 58組 結果
12:14 59 59組 結果
12:15 60 60組 結果
12:19 61 61組 結果
12:29 62 62組 結果
12:30 63 63組 結果
12:32 64 64組 結果
12:35 65 65組 結果
12:37 66 66組 結果
12:39 67 67組 結果
12:43 68 68組 結果
12:45 69 69組 結果
12:47 70 70組 結果
12:49 71 71組 結果
12:51 72 72組 結果
12:53 73 73組 結果
12:54 74 74組 結果
12:54 320 記録会 結果
13:03 212 100m 女子 記録会 1組 (全29組) 結果
13:05 213 2組 結果
13:06 214 3組 結果
13:08 215 4組 結果
13:10 216 5組 結果
13:11 217 6組 結果
13:13 218 7組 結果
13:19 219 8組 結果
13:21 220 9組 結果
13:23 221 10組 結果
13:25 222 11組 結果
13:26 223 12組 結果
13:28 224 13組 結果
13:36 225 14組 結果
13:38 226 15組 結果
13:39 227 16組 結果
13:42 228 17組 結果
13:44 229 18組 結果
13:45 230 19組 結果
13:48 231 20組 結果
13:50 232 21組 結果
13:52 233 22組 結果
13:54 234 23組 結果
13:56 235 24組 結果
13:58 236 25組 結果
14:04 237 26組 結果
14:05 238 27組 結果
14:07 239 28組 結果
14:09 240 29組 結果
14:09 322 記録会 結果
14:20 116 400m 男子 記録会 1組 (全26組) 結果
14:22 117 2組 結果
14:26 118 3組 結果
14:28 119 4組 結果
14:30 120 5組 結果
14:33 121 6組 結果
14:36 122 7組 結果
14:38 123 8組 結果
14:41 124 9組 結果
14:44 125 10組 結果
14:47 126 11組 結果
14:50 127 12組 結果
14:53 128 13組 結果
14:56 129 14組 結果
14:58 130 15組 結果
15:01 131 16組 結果
15:04 132 17組 結果
15:07 133 18組 結果
15:10 134 19組 結果
15:13 135 20組 結果
15:16 136 21組 結果
15:18 137 22組 結果
15:21 138 23組 結果
15:23 139 24組 結果
15:26 140 25組 結果
15:29 141 26組 結果
15:29 323 記録会 結果
15:31 262 400m 女子 記録会 1組 (全12組) 結果
15:34 263 2組 結果
15:36 264 3組 結果
15:40 265 4組 結果
15:43 266 5組 結果
15:47 267 6組 結果
15:49 268 7組 結果
15:51 269 8組 結果
15:54 270 9組 結果
15:56 271 10組 結果
15:59 272 11組 結果
16:02 273 12組 結果
16:02 324 記録会 結果
16:14 174 110mH(1.067_9.14m) 男子 記録会 1組 (全 6組) 結果
16:16 175 2組 結果
16:18 176 3組 結果
16:21 177 4組 結果
16:23 178 5組 結果
16:25 179 6組 結果
16:25 325 記録会 結果
16:37 290 100mH(0.838_8.5m) 女子 記録会 1組 (全 6組) 結果
16:41 291 2組 結果
16:44 292 3組 結果
16:45 293 4組 結果
16:47 294 5組 結果
16:49 295 6組 結果
16:49 326 記録会 結果
16:58 156 1500m 男子 記録会 1組 (全13組) 結果
17:04 157 2組 結果
17:09 158 3組 結果
17:15 159 4組 結果
17:21 160 5組 結果
17:28 161 6組 結果
17:34 162 7組 結果
17:40 163 8組 結果
17:45 164 9組 結果
17:48 165 10組 結果
17:57 166 11組 結果
18:03 167 12組 結果
18:10 168 13組 結果
18:10 328 記録会 結果
18:22 282 1500m 女子 記録会 1組 (全 5組) 結果
18:29 283 2組 結果
18:35 284 3組 結果
18:43 285 4組 結果
18:50 286 5組 結果
18:50 329 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 305 走幅跳 女子 記録会 1組 結果
08:55 306 2組 結果
09:55 193 棒高跳 男子 記録会 1組 結果
09:55 303 棒高跳 女子 記録会 1組 結果
10:55 307 走幅跳 女子 記録会 3組 結果
10:55 308 4組 結果
10:55 319 記録会 結果
12:55 195 走幅跳 男子 記録会 1組 結果
12:55 196 2組 結果
13:40 194 棒高跳 男子 記録会 2組 結果
13:40 304 棒高跳 女子 記録会 2組 結果
15:25 197 走幅跳 男子 記録会 3組 結果
15:25 198 4組 結果
15:25 327 記録会 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 206 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 結果
10:45 205 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 結果
10:45 207 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 2組 結果
10:45 318 記録会 結果
12:10 312 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 結果
13:35 313 2組 結果
13:35 321 記録会 結果
15:00 208 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 結果
15:00 314 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 結果
16:30 209 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 結果

2022年10月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 169 5000m 男子 記録会 1組 (全 5組) 結果
09:38 170 2組 結果
09:59 171 3組 結果
10:19 172 4組 結果
10:28 173 5組 結果
10:28 330 記録会 結果
10:46 142 800m 男子 記録会 1組 (全14組) 結果
10:49 143 2組 結果
10:52 144 3組 結果
10:56 145 4組 結果
10:59 146 5組 結果
11:02 147 6組 結果
11:05 148 7組 結果
11:08 149 8組 結果
11:12 150 9組 結果
11:15 151 10組 結果
11:18 152 11組 結果
11:21 153 12組 結果
11:25 154 13組 結果
11:30 155 14組 結果
11:30 331 記録会 結果
11:35 274 800m 女子 記録会 1組 (全 8組) 結果
11:39 275 2組 結果
11:43 276 3組 結果
11:47 277 4組 結果
11:50 278 5組 結果
11:55 279 6組 結果
12:00 280 7組 結果
12:04 281 8組 結果
12:04 332 記録会 結果
12:14 180 400mH(0.914_35m) 男子 記録会 1組 (全 8組) 結果
12:17 181 2組 結果
12:20 182 3組 結果
12:23 183 4組 結果
12:27 184 5組 結果
12:31 185 6組 結果
12:34 186 7組 結果
12:37 187 8組 結果
12:37 334 記録会 結果
12:45 296 400mH(0.762_35m) 女子 記録会 1組 (全 5組) 結果
12:50 297 2組 結果
12:53 298 3組 結果
12:56 299 4組 結果
13:00 300 5組 結果
13:00 335 記録会 結果
13:09 75 200m 男子 記録会 1組 (全41組) 結果
13:11 76 2組 結果
13:13 77 3組 結果
13:15 78 4組 結果
13:18 79 5組 結果
13:20 80 6組 結果
13:23 81 7組 結果
13:25 82 8組 結果
13:26 83 9組 結果
13:29 84 10組 結果
13:33 85 11組 結果
13:35 86 12組 結果
13:37 87 13組 結果
13:40 88 14組 結果
13:43 89 15組 結果
13:45 90 16組 結果
13:47 91 17組 結果
13:50 92 18組 結果
13:52 93 19組 結果
13:55 94 20組 結果
13:58 95 21組 結果
13:59 96 22組 結果
14:02 97 23組 結果
14:04 98 24組 結果
14:06 99 25組 結果
14:09 100 26組 結果
14:11 101 27組 結果
14:14 102 28組 結果
14:16 103 29組 結果
14:19 104 30組 結果
14:23 105 31組 結果
14:25 106 32組 結果
14:27 107 33組 結果
14:29 108 34組 結果
14:33 109 35組 結果
14:35 110 36組 結果
14:38 111 37組 結果
14:41 112 38組 結果
14:43 113 39組 結果
14:46 114 40組 結果
14:47 115 41組 結果
14:47 336 記録会 結果
14:54 241 200m 女子 記録会 1組 (全21組) 結果
14:55 242 2組 結果
14:57 243 3組 結果
15:00 244 4組 結果
15:03 245 5組 結果
15:05 246 6組 結果
15:07 247 7組 結果
15:10 248 8組 結果
15:12 249 9組 結果
15:15 250 10組 結果
15:17 251 11組 結果
15:19 252 12組 結果
15:22 253 13組 結果
15:25 254 14組 結果
15:28 255 15組 結果
15:30 256 16組 結果
15:32 257 17組 結果
15:34 258 18組 結果
15:37 259 19組 結果
15:40 260 20組 結果
15:42 261 21組 結果
15:42 340 記録会 結果
16:02 287 3000m 女子 記録会 1組 (全 2組) 結果
16:17 288 2組 結果
16:17 341 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 199 三段跳 男子 記録会 1組 結果
09:25 309 三段跳 女子 記録会 1組 結果
10:00 301 走高跳 女子 記録会 1組 結果
10:00 302 2組 結果
12:25 200 三段跳 男子 記録会 2組 結果
13:30 191 走高跳 男子 記録会 1組 結果
13:30 192 2組 結果
14:25 201 三段跳 男子 記録会 3組 結果
14:25 202 4組 結果
14:25 337 記録会 結果
14:25 310 三段跳 女子 記録会 2組 結果
14:25 338 記録会 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 210 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 結果
10:00 311 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 結果
11:10 211 やり投(0.800kg) 男子 記録会 2組 結果
11:10 333 記録会 結果
12:00 203 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 結果
12:00 204 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 結果
13:15 315 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 結果
15:10 316 2組 結果
15:10 339 記録会 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/10/09 16:28:05更新