‘æ69‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌßؼذ½Þ ÌßÚб_ŒË‘å‰ï
|
2021”N 4ŒŽ25“ú 15Žž27•ª
R ”» ’·:–{韎ŸE‰|–{—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/25 17:56:59XV
¢ŠE‹L˜^ (WR) 6'02"16 B.ǶÞݶÞ@ (¹Æ±@ ) 2015”N ¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 6'11"83 K.²À° @@(´ÁµËß± ) 2003”N “ú–{‹L˜^ (NR) 6'27"74 åM“c —Tˆß (‘å’Ë»–ò@)@@ 2019”N U20“ú–{‹L˜^(JR) 6'35"84 ¼ŽR–¢“Þ”ü (¼ŽR‘å ) 2018”N ‘å‰ï‹L˜^ (GR) ¡”N“xVŽí–Ú
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24 | ŽR’† —M”T(00) | YAMANAKA Yuno | ˆ¤•Q‹âs ˆ¤ •Q | 6:19.55 | NNB |
2 | 7 | 25 | åM“c —Tˆß(96) | YABUTA Yui | ‘å’Ë»–ò “¿ “‡ | 6:20.37 | NNB |
3 | 10 | 26 | ¼o —DŒŽ(00) | NISHIDE Yuzu | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å ‘å ã | 6:32.23 | |
4 | 6 | 27 | ‹gì ˜Ð”ü(90) | YOSHIKAWA Yumi | ÕÆ¸Û “Œ ‹ž | 6:37.83 | |
5 | 9 | 28 | HŽR —S”Ü(98) | AKIYAMA Yuuki | ”ìŒã‹âs ŒF –{ | 6:43.20 | |
6 | 4 | 30 | ¼ŽR–¢“Þ”ü(99) | NISHIYAMA Manami | ¼ŽR‘å ˆ¤ •Q | 6:45.70 | |
7 | 2 | 34 | ¬’r ʉÁ(93) | KOIKE Ayaka | ‘å˜a“cZ‘îå‘ä ‹{ é | 6:46.56 | |
8 | 8 | 31 | X ’qŽq(92) | MORI Chikako | Ï…‰»Šw ç —t | 6:48.28 | |
9 | 1 | 33 | –x”ö 猎(00) | HORIO Satsuki | ‹ž“sŽY‹Æ‘å “Þ —Ç | 7:27.35 | |
5 | 32 | ‰«‘º ”ü‰Ä(97) | OKIMURA Mika | ˆ¤•Q‹âs ˆ¤ •Q | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
24 | ŽR’† —M”T(00) | YAMANAKA Yuno | ˆ¤•Q‹âs ˆ¤ •Q |
3:09 |