‘æ69‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹@“ú–{¸Þ×ÝÌßؼذ½Þ ÌßÚб_ŒË‘å‰ï
|
2021”N 4ŒŽ25“ú 18Žž16•ª
R ”» ’·:–{韎ŸE‰|–{—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/25 18:21:25XV
¢ŠE‹L˜^ (WR) 26'11"00 J.ÁªÌßù޲ (³¶ÞÝÀÞ ) 2020”N ¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 26'41"75 S.ÜݼÞÙ (¹Æ± ) 2005”N “ú–{‹L˜^ (NR) 27'18"75 ‘Š‘ò @W (ˆ®‰»¬ ) 2020”N U20“ú–{‹L˜^(JR) 27'59"32 ‘å–ì —´“ñ (ˆ®‰»¬ ) 2004”N ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 27'08"42 M.Ï»¼ (½½Þ· ) (53‰ñ)2005”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | KIMUNNYAN Richard(98) | KIMUNNYAN Richard | “ú—§•¨—¬ ç —t | 27:52.92 | |
2 | 1 | 20 | ‘¾“c ’qŽ÷(97) | OTA Tomoki | ÄÖÀŽ©“®ŽÔ ˆ¤ ’m | 27:56.49 | |
3 | 3 | 5 | LOROT Andrew(97) | LOROT Andrew | SUBARU ŒQ ”n | 28:00.40 | |
4 | 8 | 12 | ŒÃ‰ê ~Ž‡(96) | KOGA Kiyoshi | ˆÀì“d‹@ •Ÿ ‰ª | 28:33.15 | |
5 | 6 | 10 | ó‰ª –žŒ›(93) | ASAOKA Mitsunori | “ú—§•¨—¬ ç —t | 28:44.46 | |
6 | 11 | 7 | —é–Ø —SŠó(95) | SUZUKI Yuki | ¶ÈÎÞ³ “Œ ‹ž | 28:46.80 | |
7 | 7 | 24 | ‘º–{ ˆêŽ÷(92) | MURAMOTO Kazuki | Z—F“dH •º ŒÉ | 28:55.20 | |
8 | 12 | 8 | Æˆä –¾l(94) | TERUI Akito | SUBARU ŒQ ”n | 28:59.77 | |
9 | 10 | 17 | Žè“ˆ ˆÇå(99) | TESHIMA Kyosuke | –¾Ž¡‘å ‹{ è | 29:05.79 | |
10 | 2 | 9 | “V–ì ½–ç(98) | AMANO Seiya | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ é ‹Ê | 29:31.46 | |
11 | 5 | 13 | ¡ˆä ’l(96) | IMAI Takato | ˆ®‰»¬ ‹{ è | 29:33.81 | |
12 | 4 | 14 | ŽR“¡ “ÄŽi(97) | YAMATO Atsushi | ÄÖÀŽ©“®ŽÔ ˆ¤ ’m | 29:56.25 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚O‚ | ‚V‚O‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚O‚ | ‚X‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMUNNYAN Richard(98) | KIMUNNYAN Richard | “ú—§•¨—¬ ç —t |
2:48 | 5:35 | 8:23 | 11:09 | 13:57 | 19:33 | 22:23 | 25:10 | |
5 | LOROT Andrew(97) | LOROT Andrew | SUBARU ŒQ ”n |
16:44 |