‘æ89‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ10“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:–{é ŸŽŸE‰|–{ —²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/07/11 15:50:55XV
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 ŽÂ“¡ ~(ŽR—z“ÁŽê»|) 2013”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M( ŠÖ¼Šw‰@‘å ) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N ‘å‰ï‹L˜^ 8'51"0 ‰i—¢ ‰(V“ú“SL”¨) (52‰ñ)1984”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5714 | “à”g ˆè–í(93) | ³ÁÅÐ ÌÐÔ | ‘Š¶Žs—¤‹¦ •º ŒÉ | 9:15.42 | |
2 | 4 | 190 | Žðã^‘¾˜N(98) | »¶³´ ¼ÝÀÛ³ | GRlab•ºŒÉ •º ŒÉ | 9:37.34 | |
3 | 1 | 2266 | –Ø‘º —F•F(92) | ·Ñ× ÄÓ˺ | ÕÆÊÞ°SC •º ŒÉ | 9:39.43 | |
4 | 7 | 5923 | –Ñ—˜ V‘¾(02) | Ó³Ø º³À | c›{ŠÙ‘å •º ŒÉ | 9:44.37 | |
5 | 5 | 3418 | ’C–¤ w(04) | ÀÂÐ ¼Ý | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 9:49.86 | |
6 | 9 | 1232 | Žá] —º•½(99) | ܶ´ Ø®³Í² | _ŒË‘å •º ŒÉ | 9:50.46 | |
7 | 6 | 1097 | ’†‘º O˜a(99) | ŶÑ× ËÛ¶½Þ | ‘åã‘å •º ŒÉ | 9:52.18 | |
8 | 3 | 3547 | “¡Œ´ê£‘¾˜N(03) | ̼ÞÜ× ØÝÀÛ³ | ‘êì‚ •º ŒÉ | 9:59.17 | |
9 | 2 | 3609 | ¼˜e x(04) | Ƽܷ ¼Ý | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 10:04.33 | |
8 | 3607 | ’†’J ”¹(04) | ŶÀÆ ¼Ý | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
190 | Žðã^‘¾˜N(98) | »¶³´ ¼ÝÀÛ³ | GRlab•ºŒÉ •º ŒÉ |
6:13 | |
5923 | –Ñ—˜ V‘¾(02) | Ó³Ø º³À | c›{ŠÙ‘å •º ŒÉ |
3:00 |