2021”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4ŒŽ17“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/18 16:31:17XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(ŽR—z“ÁŽê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J@“V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'45"10 ‚‹´ —C•ã( •º@ŒÉ ) 2017”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 484 | “Œ G‘¾(3) | ±ÂÞÏ ¼³À | ŽO“c¼¹‚ •º ŒÉ | 3:53.49 | |
2 | 3 | 3606 | ŒFˆä Œkl(2) | ¸Ï² ¹²Ä | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 3:55.56 | |
3 | 7 | 80 | ‹gè w(2) | Ö¼»Þ· ¼Ý | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:55.97 | |
4 | 11 | 1256 | ŽÂŒ´ ’¼¶(2) | ¼ÉÊ× Åµ | _ŒË‘å “Þ —Ç | 3:57.92 | |
5 | 12 | 3694 | š ˆÀ Ll(3) | ¸ÆÔ½ ËÛÄ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 3:58.50 | |
6 | 2 | 1372 | ‰¡ì ˜a‹P(4) | Öº¶ÞÜ ¶½Þ· | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 3:58.81 | |
7 | 5 | 2630 | ŽR‰º Œc”n(2) | ÔϼÀ ¹²Ï | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 3:58.88 | |
8 | 9 | 34 | ’|“à Ÿ©Æ(3) | À¹³Á º³Ô | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 4:00.17 | |
9 | 14 | 1227 | ’JŠ_ Œ«(4) | Àƶ޷ »Ä¼ | _ŒË‘å •º ŒÉ | 4:00.98 | |
10 | 8 | 1847 | ŽOç“c‰ëŽ¡(3) | ÐÁÀÞ Ï»ÊÙ | ¼‹{–k‚ •º ŒÉ | 4:01.44 | |
11 | 6 | 3699 | L“à éD(3) | ËÛ³Á ¿³ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 4:04.12 | |
12 | 10 | 3698 | —Ñ“c ‘“¶(3) | ÊÔ¼ÀÞ ±µ² | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 4:05.11 | |
13 | 4 | 1349 | Xì ”¹¬(2) | ÓØ¶Ü Ä¼ÅØ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 4:05.82 | |
14 | 15 | 3612 | äÝ–î ˜aŽõ(2) | ÏÝÔ ¶½Þļ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 4:06.42 | |
15 | 13 | 113 | ˆîŽR ‘¾˜Y(1) | ²ÅÔÏ ÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 4:10.97 | |
16 | 16 | 1350 | ’†ì ”¹ˆê(2) | Ŷ¶ÞÜ ¼Ý²Á | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 4:18.74 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
484 | “Œ G‘¾(3) | ±ÂÞÏ ¼³À | ŽO“c¼¹‚ •º ŒÉ |
3:07 | ||
3699 | L“à éD(3) | ËÛ³Á ¿³ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
1:02 | ||
3698 | —Ñ“c ‘“¶(3) | ÊÔ¼ÀÞ ±µ² | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
2:05 |