2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4ŒŽ17“ú 14Žž21•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:‘å’Ë@•ÛF
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/04/18 16:25:49XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(ŽR—z“ÁŽê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J@“V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'45"10 ‚‹´ —C•ã( •º@ŒÉ ) 2017”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 204 | –ö ˜ÐŠó(3) | ÔÅ·Þ Õ³· | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ | 4:18.85 | |
2 | 14 | 1915 | r–Ø N•ã(3) | ±×· º³½¹ | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 4:24.20 | |
3 | 1 | 654 | ‰““¡ CŽj | ´ÝÄÞ³ ¼³¼Þ | X–ìAC •º@ŒÉ | 4:24.25 | |
4 | 6 | 503 | ]‹à ãÄ‘¾(2) | ´¶ÞÈ ¼®³À | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 4:24.42 | |
5 | 8 | 504 | ’¹ˆä ‘å‹P(2) | Äز ÀÞ²· | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 4:26.03 | |
6 | 15 | 1435 | ’J‘º ^“l(2) | ÀÆÑ× Ï»Ä | •P˜H“ì‚ •º@ŒÉ | 4:26.34 | |
7 | 5 | 2987 | X˜e r‰î(2) | ÓØÜ· ¼Ý½¹ | ¼˜eH‚ •º@ŒÉ | 4:26.95 | |
8 | 9 | 459 | ŽRŒû ‹P(3) | ÔϸÞÁ ±·× | ˆÀŽº’† •º@ŒÉ | 4:27.18 | |
9 | 13 | 6525 | •Ä‘º ¹W | ÖÈÑ× Ï»ËÛ | ’O”gŽÂŽRŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 4:27.78 | |
10 | 10 | 1025 | ”Ñ“c ”ŽŽu(3) | ²²ÀÞ ËÛ¼ | –L‰ª‘‡‚ •º@ŒÉ | 4:28.37 | |
11 | 3 | 1103 | “¡ˆä ˆêŒ›(2) | ̼޲ ¶½ÞÉØ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 4:30.86 [ 4:30.859] | |
12 | 2 | 3977 | –Ø‘º Ÿä | ·Ñ× º³ | ŽO–ØŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 4:31.83 | |
13 | 4 | 267 | ŽO‰Y s(3) | Ð³× ¼Ý | •P˜H“Œ‚ •º@ŒÉ | 4:45.90 | |
11 | 2974 | ’Òì ŠC’q(2) | Â¼Þ¶Ü ¶²Á | ¼˜eH‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
12 | 888 | ŽRŒû ‘å‹ó(2) | ÔϸÞÁ ¿× | –¾Î‚ê •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | –ö ˜ÐŠó(3) | ÔÅ·Þ Õ³· | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ |
2:21 | 3:31 | |
2987 | X˜e r‰î(2) | ÓØÜ· ¼Ý½¹ | ¼˜eH‚ •º@ŒÉ |
1:09 |