2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N10ŒŽ10“ú 9Žž22•ª
R ”» ’·:ŽO–Ø@T–ç@‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/10 20:25:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 13'18"99 ‰““¡ “úŒü( Z—F“dH ) 2020”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 13'45"65 Îˆä —DŽ÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘( ¼ ˜e H ) 2002”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 14'47"78 ’·“ˆ@K•ó( •X@@‹u ) 2019”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1412 | ŽR‰º ‹M‘å(1) | ÔϼÀ À¶ËÛ | ‰ÁŒÃì“ì‚ •º@ŒÉ | 17:16.49 | |
2 | 8 | 3074 | ¬ŽR ’¼—m | ºÔÏ ÅµËÛ | ìèdH •º@ŒÉ | 17:47.60 | |
3 | 25 | 1926 | ‰ªàV GŽ÷(1) | µ¶»ÞÜ ËÛ· | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 17:48.50 | |
4 | 14 | 1113 | ¬ì —IãÄ(1) | µ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ | 17:53.55 | |
5 | 28 | 4083 | ìŒû K‹P(2) | ¶Ü¸ÞÁ º³· | •ó’˼‚ •º@ŒÉ | 18:01.05 | |
6 | 29 | 838 | ˆÀ“c u(1) | Ô½ÀÞ ¼Ý | ’W˜HŽOŒ´‚ •º@ŒÉ | 18:06.31 | |
7 | 17 | 1928 | ’zŽR ‘¾ˆê(1) | ·ÔÏ À²Á | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 18:06.97 | |
8 | 1 | 4077 | ŽR–{ C•½(2) | ÔÏÓÄ ¼³Í² | •ó’˼‚ •º@ŒÉ | 18:15.86 | |
9 | 5 | 776 | ’†ŽR Œc—S(2) | ŶÔÏ ¹²½¹ | o΂ •º@ŒÉ | 18:17.51 | |
10 | 26 | 2587 | ‹g“c ŠÎŽŸ(2) | Ö¼ÀÞ ¶Ý¼Þ | ¬–ì‚ •º@ŒÉ | 18:21.60 | |
11 | 20 | 189 | Z] æx(3) | ½Ð´ ¼ÞÝ | “Œ“å‚ •º@ŒÉ | 18:23.57 | |
12 | 16 | 837 | Œ´ Œ’“ñ(1) | Ê× ¹Ý¼Þ | ’W˜HŽOŒ´‚ •º@ŒÉ | 18:34.62 | |
13 | 21 | 651 | ’·–ì —Å•½(1) | ŶÞÉ Ø®³Í² | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 18:36.31 | |
14 | 15 | 1655 | ¼“c •—l(2) | ÏÂÀÞ Ì³Ä | ‚»“ì‚ •º@ŒÉ | 18:40.86 | |
15 | 10 | 217 | ‘O—Ñ ‘‘¾(1) | Ï´ÊÞÔ¼ ¿³À | F–{ŽÀ‚ •º@ŒÉ | 18:42.44 | |
16 | 12 | 1920 | ‘å’Ë ˆê‹P(2) | µµÂ¶ ²Â· | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 18:42.49 | |
17 | 3 | 585 | ‰º‰Í“à‘å‹P(2) | ¼ÓºÞ³Á ÀÞ²· | “òè–k‚ •º@ŒÉ | 18:44.04 | |
18 | 6 | 1378 | ’·’JìËŠó(1) | ʾ¶ÞÜ Ö¼· | ‰ÁŒÃì–k‚ •º@ŒÉ | 18:47.82 | |
19 | 18 | 649 | Îˆä —CŽ÷(1) | ²¼² Õ³· | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 18:56.06 | |
20 | 9 | 2825 | ™Œ´ ŽÆ(1) | ½·ÞÊ× ¶ÂÔ | ¼˜e‚ •º@ŒÉ | 19:19.66 | |
21 | 32 | 5386 | Œ´“c ‘ñŠC(2) | Ê×ÀÞ À¸Ð | ˆÉì’J–k‚ •º@ŒÉ | 19:23.60 | |
22 | 13 | 9103 | œAŒË ãÄ^(1) | ËÛÄ ¼®³Ï | ü–H‚‘½•” •º@ŒÉ | 19:28.28 | |
23 | 23 | 3361 | ûü’J@”¹“m(2) | À¶ÀÆ ÊÔÄ | ²—p‚ •º@ŒÉ | 19:31.26 | |
24 | 4 | 914 | ŽRú± @(1) | ÔÏ»· ¿³ | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | 19:32.70 | |
25 | 24 | 2829 | ™‰ª —å(1) | ½·Þµ¶ Ø®³ | ¼˜e‚ •º@ŒÉ | 20:00.32 | |
26 | 2 | 727 | ‚•½ ˆê‹P(1) | À¶Ë× ²Â· | Œä‰e‚ •º@ŒÉ | 20:04.51 | |
27 | 27 | 908 | ˆÀˆä •A‰î(1) | Ô½² ¼³½¹ | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | 20:21.39 | |
28 | 30 | 720 | ’¹‰z‘å“ñ˜Y(1) | Äغ޴ ÀÞ²¼ÞÛ³ | Œä‰e‚ •º@ŒÉ | 20:25.56 | |
29 | 19 | 3077 | œA“ˆ —@(2) | ËÛ¼Ï »Ä¼ | ’·“c‚ •º@ŒÉ | 20:41.33 | |
7 | 964 | ´… ãÄ‘¾(1) | ¼Ð½Þ ¼®³À | –L‰ª‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
22 | 2830 | ’Ò —D^(1) | Â¼Þ Õ³Ï | ¼˜e‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
31 | 917 | ‰ªˆä ŽuŽ÷(1) | µ¶² ÓÄ· | ”Œ´‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | ŽR‰º ‹M‘å(1) | ÔϼÀ À¶ËÛ | ‰ÁŒÃì“ì‚ •º@ŒÉ |
6:45 | 10:18 | 13:53 | |
1113 | ¬ì —IãÄ(1) | µ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‰ÁŒÃì“Œ‚ •º@ŒÉ |
3:16 |