2021Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2021N1010ś 1248Ŗ
R » ·:OŲ@Tē@Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2021/10/10 20:25:24XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2416 | ¼ä źī | ĻĀ² ¶½ŽŌ | _Ė¦°µ° ŗ@É | 2:09.77 | |
2 | 3 | 101 | ģ K¬(3) | Å¶É Õ·ÅŲ | å ŗ@É | 2:11.81 | |
3 | 2 | 370 | Ćc Pų | ĀĄŽ Ö¼· | 擱½Ų°Äø×ĢŽ ŗ@É | 2:12.22 | |
4 | 9 | 8997 | Į” CC(3) | ¶Ä³ ŠÕ³ | Ńé ŗ@É | 2:14.53 | |
5 | 6 | 4970 | _ś± ŪF | ¶Ż»Ž· Ō½ÄÓ | budouAC ŗ@É | 2:15.97 | |
6 | 4 | 3319 | R{ ¼÷(2) | ŌĻÓÄ Åµ· | ÉOk ŗ@É | 2:17.23 | |
7 | 7 | 2061 | Ń ¼P(1) | ŹŌ¼ ŵ· | ¼{”Ć ŗ@É | 2:18.45 | |
5 | 3712 | ¬H ±Š(1) | ¼®³¼Ž ·®³½¹ | {ćÄ ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
370 | Ćc Pų | ĀĄŽ Ö¼· | 擱½Ų°Äø×ĢŽ ŗ@É |
1:01 |