ć88ńşÉ¤ăŁZIč ĺď
|
2020N 712ú 1433Ş
R ť ˇ:{é@E|{@˛v
L^ĺC:Ąc@am
ŁZę:jo[LOŁZę
2020/08/09 16:32:38XV
şÉL^ 15'00"01 c óŔ(LcŠŽD@TC) 2019N şÉwśL^ 16'01"5 c ¨(Öźw@ĺ) 2006N şÉZL^ 15'31"90 ŹŃSq( {w ) 2006N şÉwL^ 17'06"90 c˘śŘ( O ´ ) 2011N ĺďL^ 15'48"20 Źúą Üč( m[c ) (69ń)2001N
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2147 | ĺ ćT(95) | OKURA Reno(95) | É°ŘÂ ş É | 16:52.40 | |
2 | 8 | 2996 | AR üŔ(02) | KAGEYAMA Tomoka(02) | źeH ş É | 17:07.74 | |
3 | 17 | 541 | Źě ß(99) | OGAWA Natsuki(99) | _Ëw@ĺ ş É | 17:18.89 | |
4 | 28 | 538 | źö çÇ(98) | NISHIO Sakura(98) | _Ëw@ĺ ş É | 17:21.91 | |
5 | 14 | 551 | x ťÔ(01) | HORI Ayaka(01) | _Ëw@ĺ ç t | 17:28.33 | |
6 | 5 | 2619 | J jŕ(95) | YAHAGI Shiho(95) | ź˝ŇŻ¸˝ ş É | 17:29.49 | |
7 | 30 | 800 | Ec LŢ(98) | MIGITA Yuna(98) | Éěĺ ş É | 17:29.82 | |
8 | 18 | 539 | ˝R Ţ(99) | HIRAYAMA Rina(99) | _Ëw@ĺ O d | 17:37.17 | |
9 | 4 | 1511 | ł_ (05) | MASAGAKI Nari(05) | _`w ş É | 17:39.10 | |
10 | 21 | 455 | _OTü(01) | UNIGAME Mizuki(01) | ĺă|pĺ ş É | 17:45.95 | |
11 | 24 | 544 | źä š÷(99) | MATSUI Saki(99) | _Ëw@ĺ ş É | 17:52.55 | |
12 | 10 | 1169 | JÜŘT(02) | NAKATANI Hinano(02) | PH¤ ş É | 18:05.78 | |
13 | 9 | 409 | Rčl˘Ř(03) | YAMASAKI Erina(03) | Ăź ş É | 18:07.30 | |
14 | 16 | 542 | că Ŕä(99) | TASHIRO Miho(99) | _Ëw@ĺ ş É | 18:07.39 | |
15 | 19 | 550 | {c Ôš(01) | SUDA Kanon(01) | _Ëw@ĺ ň | 18:10.46 | |
16 | 2 | 1512 | ŰŃ G¤(05) | MARUMO Mana(05) | _`w ş É | 18:13.74 | |
17 | 29 | 537 | rK xŘ(98) | IKEJIRI Kanna(98) | _Ëw@ĺ ş É | 18:14.38 | |
18 | 12 | 548 | gş B(00) | YOSHIMURA Yoshi(00) | _Ëw@ĺ ş É | 18:15.05 | |
19 | 20 | 436 | ŁŢXC(00) | TAKASE Nanami(00) | ÖźOęĺ ş É | 18:21.18 | |
20 | 31 | 546 | Lŕ K(00) | HIROUCHI Kisachi(00) | _Ëw@ĺ ş É | 18:48.14 | |
21 | 7 | 6429 | c ü(70) | TANAKA Mika(70) | Ocą˝Ř°ÄX ş É | 18:52.26 | |
22 | 26 | 5397 | ö Ôa(03) | ONAKA Hanana(03) | ÉěJk ş É | 19:09.18 | |
23 | 25 | 641 | ń{ B(00) | NINOMIYA Yui(00) | cwĺ ş É | 19:09.32 | |
24 | 1 | 734 | kş DŢ(02) | KITAMURA Yuna(02) | PH ş É | 19:24.43 | |
25 | 3 | 1506 | 䊡Ý(02) | SHIRAI Kasumi(02) | _`w ş É | 19:25.05 | |
26 | 23 | 824 | źc ěÄ(00) | NISHIDA Nonoka(00) | Éěĺ ş É | 19:26.95 | |
27 | 13 | 575 | R{ ěś(99) | YAMAMOTO Tamaki(99) | cwĺ ş É | 19:42.67 | |
28 | 32 | 465 | úą äŘ(99) | SHIMASAKI Hina(99) | ĺăs§ĺ ş É | 20:05.67 | |
29 | 11 | 1508 | üJ (03) | MUKAIDANI Huka(03) | _`w ş É | 21:25.73 | |
6 | 2608 | ŕ˝ Tó(96) | KANEHIRA Yuki(96) | ź˝ŇŻ¸˝ ş É | DNS | ||
15 | 521 | OcvÚŔ(99) | MAEDA Kurumi(99) | şÉĺ ş É | DNS | ||
27 | 197 | { (01) | NAKAMOTO Kaori(01) | sYĆĺ ş É | DNS |
No. | ź | Ž | POOO | QOOO | ROOO | SOOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | ĺ ćT(95) | OKURA Reno(95) | É°ŘÂ ş É |
3:17 | 6:38 | 13:29 | |
2996 | AR üŔ(02) | KAGEYAMA Tomoka(02) | źeH ş É |
10:03 |