æ88ņšÉĪãĢZIč åï
|
2020N 712ú 1133Š
R ŧ ·:{é@E|{@ēv
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2020/08/09 16:32:38XV
šÉL^ 2'04"92 Ýė éĒ( m[c ) 2008N šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N šÉwL^ 2'07"19 ûüī@ÐČ( R z ) 2013N åïL^ 2'06"2 LĨÜžØą ( m[c ) (61ņ)1993N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1175 | ŧc čÜ(04) | SUNADA Mei(04) | PHĪ š É | 2:17.47 | |
2 | 3 | 2904 | äāV Þá(05) | IZAWA Naho(05) | žeH š É | 2:19.75 | |
3 | 7 | 332 | īc zØ(07) | HARADA Hina(07) | ―Š š É | 2:23.98 | |
4 | 9 | 2998 | @ēØXü(03) | SOUSA Nanami(03) | žeH š É | 2:24.40 | |
5 | 8 | 1652 | ĄĢ éđ(04) | FUJISE Akane(04) | Rč š É | 2:26.68 | |
6 | 6 | 2905 | õė ß(04) | SOMEKAWA Mai(04) | žeH š É | 2:31.42 | |
4 | 4281 | ãĄ ē(00) | GOTO Yume(00) | LcĐŪD@TC š É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
2904 | äāV Þá(05) | IZAWA Naho(05) | žeH š É |
1:09 |