2020NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2020N1011ú 1213Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:åË@ÛF
ĢZę:ūÎöĪãĢZę
2020/10/11 14:57:24XV
šÉL^ 2'04"66 c óĀ(LcĐŪD@TC) 2020N šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N šÉwL^ 2'07"19 ī@ÐČ( R z ) 2013N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 311 | Īė y(1) | ĩĩÉ ĘŲķ | Đķ š@É | 2:30.80 | |
2 | 7 | 867 | gc DÔ(1) | ÖžĀÞ šÉķ | WHOī š@É | 2:36.16 | |
3 | 8 | 706 | Dč(2) | ĀđÅķ ÕŌ | ūÎĪ š@É | 2:36.70 | |
4 | 3 | 841 | ī{Þq(2) | ĘžÓÄ Åĩš | ūÎę š@É | 2:37.31 | |
5 | 5 | 448 | {š įy(1) | ÐÔŅŨ ŧŨ | ūΞ š@É | 2:42.16 | |
6 | 507 | R (2) | ÅķÔÏ Õē | Ôäž š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
448 | {š įy(1) | ÐÔŅŨ ŧŨ | ūΞ š@É |
1:11 |