‘æ87‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 7Œ 6“ú 1735•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸE‰|–{@—²•v
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/07/07 16:03:37XV
•ºŒÉ‹L˜^ 27'45"59 ’|àV Œ’‰î( ‘ˆî“c‘å ) 2007”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 28'50"48 Έä@—D÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 28'39"04 ¼’r ˜al( {–Šw‰€ ) 2009”N ‘å‰ï‹L˜^ 29'08"5 ‘O”¨ kO(R—z“Áê»|) (60‰ñ)1992”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2643 | V–{ x(02) | ¼İÓÄ ¼İ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 30:25.72 | |
2 | 31 | 5010 | ŒF‹´ O«(94) | ¸Ïʼ ËÛÏ» | R—z“Áê»| •º ŒÉ | 30:25.84 | |
3 | 10 | 1031 | Xˆä —E–(90) | Óز Õ³Ï | ‹“s—¤‹¦ ‹ “s | 30:27.76 | |
4 | 5 | 2645 | “c’† —D÷(02) | ÀŶ Õ³· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 30:47.20 | |
5 | 29 | 5074 | ‰ª–{ “N•½(98) | µ¶ÓÄ Ã¯Íß² | R—z“Áê»| •º ŒÉ | 30:59.68 | |
6 | 9 | 2640 | ‘å—Ş x(02) | µµÙ² ¼İ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 31:02.60 | |
7 | 26 | 5016 | ûü“c ‘å÷(95) | À¶À À޲· | R—z“Áê»| •º ŒÉ | 31:10.62 | |
8 | 15 | 2673 | “c‰ª qˆê(02) | Àµ¶ º³²Á | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 31:16.76 | |
9 | 6 | 3495 | ¼‰º —T‰î(01) | ϼÀ Õ³½¹ | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 31:41.10 | |
10 | 22 | 2652 | …‹à ‘å—º(02) | Ğ½Ş¶È À޲½¹ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 31:41.90 | |
11 | 1 | 2651 | “¡’J «Šó(02) | ̼ŞÀÆ Ï»· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 31:59.24 | |
12 | 7 | 1807 | –÷‰º ‰·i(99) | ÔÌŞ¼À ±Â¼ | ’}”g‘å •º ŒÉ | 31:59.82 | |
13 | 4 | 2678 | –x”V“à §(02) | ÎØɳÁ ¼®³ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 32:03.75 | |
14 | 30 | 1966 | ”Ñ’Ë ’B–ç(01) | ²²Â޶ ÀÂÔ | “Œ”d–‚ •º ŒÉ | 32:08.43 | |
15 | 8 | 2644 | £‘ò ‰l—m(01) | ¾»ŞÜ ±·ËÛ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 32:12.42 | |
16 | 16 | 2650 | “¡ˆä Œ’‘¾(01) | ̼޲ ¹İÀ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 32:16.40 | |
17 | 13 | 467 | R“à —Tm(02) | ÔϳÁ ËÛÄ | ’Ö¼‚ •º ŒÉ | 32:19.99 | |
18 | 19 | 1015 | £Œû Œ[‘¾(88) | ¾¸ŞÁ ¹²À | Z“d×İÆݸ޸×ÌŞ •º ŒÉ | 32:25.03 | |
19 | 27 | 1364 | ‰Í–ì ãùi(96) | ¶ÜÉ ¼³¼Ş | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 32:38.39 | |
20 | 35 | 1380 | ´… ä(03) | ¼Ğ½Ş ¼Ş®³¼Ş | ü–H‚ •º ŒÉ | 32:52.09 | |
21 | 23 | 2170 | àV“c ®Œå(01) | »ÜÀŞ ¼®³ºŞ | _ŒË—é—–‘ä‚ •º ŒÉ | 32:57.66 | |
22 | 12 | 1044 | ›æ“‡ Ÿä¶(97) | µËŞ¼Ï º³· | ‘åã‘å •º ŒÉ | 32:58.31 | |
23 | 21 | 2680 | ‹|æ “VŠì(02) | ÕĞÄØ Ãİ· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 32:58.44 | |
24 | 2 | 257 | ‘ºã B(98) | Ñ׶Р¼³ | Šò•Œ‹¦—§‘å Šò •Œ | 33:02.49 | |
25 | 14 | 2677 | “¡ K‘¾˜Y(02) | Ì¼Ş º³ÀÛ³ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 33:05.53 | |
26 | 37 | 2670 | •Ğì —S‘å(02) | ¶À¶Ü Õ³À޲ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 33:12.93 | |
27 | 34 | 2826 | ¼R —²«(99) | ƼÔÏ À¶Ï» | “Œ‹ŒoÏ‘å •º ŒÉ | 33:15.85 | |
28 | 33 | 2653 | –òt›‘ñ–¤(01) | Ô¸¼¼Ş À¸Ğ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 33:18.40 | |
29 | 17 | 1381 | œAŒË ‘å•ã(03) | ËÛÄ À޲½¹ | ü–H‚ •º ŒÉ | 33:50.59 | |
30 | 20 | 3515 | â–{ ˜j¶(02) | »¶ÓÄ º³¾² | ‘êì‚ •º ŒÉ | 33:57.84 | |
31 | 32 | 3489 | ‰œŠ_ ’qm(01) | µ¸¶Ş· ÄÓËÄ | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 33:59.06 | |
32 | 36 | 456 | ˆäã ‹M(01) | ²É³´ н޷ | O“c¼¹‚ •º ŒÉ | 34:14.11 | |
33 | 11 | 791 | ûM“c ’ˆ®(01) | ÊÏÀŞ ¿×À¶ | Œä‰e‚ •º ŒÉ | 34:14.94 | |
28 | 1424 | “¡–{ Œ[(97) | ̼ŞÓÄ ¹² | b“ì‘å •º ŒÉ | DNF | ||
18 | 2165 | ‘º¼ x(02) | Ñ×Ï ¼İ | •ó’ˈã—Ã‘å •º ŒÉ | DNS | ||
24 | 1185 | ’†”ö —S‘¾(98) | Ŷµ Õ³À | ‘åãH‹Æ‘å •º ŒÉ | DNS | ||
25 | 2255 | ’†“‡ ‘“(00) | Ŷ¼Ï ¿³ | ‘åãH‹Æ‘å •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚O‚ | ‚V‚O‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚O‚ | ‚X‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2643 | V–{ x(02) | ¼İÓÄ ¼İ | •ñ“¿‚ •º ŒÉ |
3:01 | 6:07 | 9:13 | 15:25 | |||||
5010 | ŒF‹´ O«(94) | ¸Ïʼ ËÛÏ» | R—z“Áê»| •º ŒÉ |
18:29 | 21:32 | 24:32 | 27:34 | |||||
2651 | “¡’J «Šó(02) | ̼ŞÀÆ Ï»· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ |
12:16 |