競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2019年兵庫陸上競技秋季記録会



2019年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 245 5000m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
09:25 178 3000mSC 男子 記録会 1組 (全 3組) 番組
09:25 179 2組 番組
09:25 180 3組 番組
10:10 1 100m 男子 記録会 1組 (全65組) 番組
10:10 2 2組 番組
10:10 3 3組 番組
10:10 4 4組 番組
10:10 5 5組 番組
10:10 6 6組 番組
10:22 7 7組 番組
10:22 8 8組 番組
10:22 9 9組 番組
10:22 10 10組 番組
10:22 11 11組 番組
10:22 12 12組 番組
10:34 13 13組 番組
10:34 14 14組 番組
10:34 15 15組 番組
10:34 16 16組 番組
10:34 17 17組 番組
10:34 18 18組 番組
10:46 19 19組 番組
10:46 20 20組 番組
10:46 21 21組 番組
10:46 22 22組 番組
10:46 23 23組 番組
10:46 24 24組 番組
10:58 25 25組 番組
10:58 26 26組 番組
10:58 27 27組 番組
10:58 28 28組 番組
10:58 29 29組 番組
10:58 30 30組 番組
11:10 31 31組 番組
11:10 32 32組 番組
11:10 33 33組 番組
11:10 34 34組 番組
11:10 35 35組 番組
11:10 36 36組 番組
11:22 37 37組 番組
11:22 38 38組 番組
11:22 39 39組 番組
11:22 40 40組 番組
11:22 41 41組 番組
11:22 42 42組 番組
11:34 43 43組 番組
11:34 44 44組 番組
11:34 45 45組 番組
11:34 46 46組 番組
11:34 47 47組 番組
11:34 48 48組 番組
11:46 49 49組 番組
11:46 50 50組 番組
11:46 51 51組 番組
11:46 52 52組 番組
11:46 53 53組 番組
11:46 54 54組 番組
11:58 55 55組 番組
11:58 56 56組 番組
11:58 57 57組 番組
11:58 58 58組 番組
11:58 59 59組 番組
11:58 60 60組 番組
12:10 61 61組 番組
12:10 62 62組 番組
12:10 63 63組 番組
12:10 64 64組 番組
12:10 65 65組 番組
12:20 181 100m 女子 記録会 1組 (全24組) 番組
12:20 182 2組 番組
12:20 183 3組 番組
12:20 184 4組 番組
12:20 185 5組 番組
12:20 186 6組 番組
12:32 187 7組 番組
12:32 188 8組 番組
12:32 189 9組 番組
12:32 190 10組 番組
12:32 191 11組 番組
12:32 192 12組 番組
12:44 193 13組 番組
12:44 194 14組 番組
12:44 195 15組 番組
12:44 196 16組 番組
12:44 197 17組 番組
12:44 198 18組 番組
12:56 199 19組 番組
12:56 200 20組 番組
12:56 201 21組 番組
12:56 202 22組 番組
12:56 203 23組 番組
12:56 204 24組 番組
13:20 163 110mH(1.067m) 男子 記録会 1組 (全 8組) 番組
13:20 164 2組 番組
13:20 165 3組 番組
13:20 166 4組 番組
13:20 167 5組 番組
13:20 168 6組 番組
13:20 169 7組 番組
13:20 170 8組 番組
13:45 246 100mH(0.838m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 番組
13:45 247 2組 番組
13:45 248 3組 番組
13:45 249 4組 番組
13:45 250 5組 番組
13:45 251 6組 番組
13:45 252 7組 番組
14:05 104 400m 男子 記録会 1組 (全26組) 番組
14:05 105 2組 番組
14:05 106 3組 番組
14:05 107 4組 番組
14:05 108 5組 番組
14:05 109 6組 番組
14:20 110 7組 番組
14:20 111 8組 番組
14:20 112 9組 番組
14:20 113 10組 番組
14:20 114 11組 番組
14:20 115 12組 番組
14:35 116 13組 番組
14:35 117 14組 番組
14:35 118 15組 番組
14:35 119 16組 番組
14:35 120 17組 番組
14:35 121 18組 番組
14:50 122 19組 番組
14:50 123 20組 番組
14:50 124 21組 番組
14:50 125 22組 番組
14:50 126 23組 番組
14:50 127 24組 番組
15:05 128 25組 番組
15:05 129 26組 番組
15:10 221 400m 女子 記録会 1組 (全12組) 番組
15:10 222 2組 番組
15:10 223 3組 番組
15:10 224 4組 番組
15:10 225 5組 番組
15:10 226 6組 番組
15:25 227 7組 番組
15:25 228 8組 番組
15:25 229 9組 番組
15:25 230 10組 番組
15:25 231 11組 番組
15:25 232 12組 番組
15:45 145 1500m 男子 記録会 1組 (全11組) 番組
15:45 146 2組 番組
15:45 147 3組 番組
16:03 148 4組 番組
16:03 149 5組 番組
16:03 150 6組 番組
16:21 151 7組 番組
16:21 152 8組 番組
16:21 153 9組 番組
16:39 154 10組 番組
16:39 155 11組 番組
16:55 239 1500m 女子 記録会 1組 (全 3組) 番組
16:55 240 2組 番組
16:55 241 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 260 棒高跳 男子 記録会 1組 番組
10:00 282 棒高跳 女子 記録会 1組 番組
10:00 287 三段跳 女子 記録会 1組 番組
10:00 288 2組 番組
12:00 280 走高跳 女子 記録会 1組 番組
12:00 281 2組 番組
12:30 262 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
12:30 263 2組 番組
14:30 261 棒高跳 男子 記録会 2組 番組
15:00 264 走幅跳 男子 記録会 3組 番組
15:00 265 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 278 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
10:00 289 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
11:30 279 やり投(0.800kg) 男子 記録会 2組 番組
12:00 271 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
13:30 292 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組
14:00 270 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
14:00 272 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 2組 番組
15:30 293 やり投(0.600kg) 女子 記録会 2組 番組

2019年10月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:13 156 5000m 男子 記録会 1組 (全 7組) 結果
09:37 157 2組 結果
09:45 158 3組 結果
10:05 159 4組 結果
10:25 160 5組 結果
10:51 161 6組 結果
11:21 162 7組 結果
11:21 295 記録会 結果
11:31 130 800m 男子 記録会 1組 (全15組) 結果
11:34 131 2組 結果
11:37 132 3組 結果
11:40 133 4組 結果
11:43 134 5組 結果
11:46 135 6組 結果
11:49 136 7組 結果
11:51 137 8組 結果
11:56 138 9組 結果
11:59 139 10組 結果
12:00 140 11組 結果
12:06 141 12組 結果
12:10 142 13組 結果
12:14 143 14組 結果
12:17 144 15組 結果
12:12 297 記録会 結果
12:25 233 800m 女子 記録会 1組 (全 6組) 結果
12:28 234 2組 結果
12:32 235 3組 結果
12:35 236 4組 結果
12:39 237 5組 結果
12:43 238 6組 結果
12:25 298 記録会 結果
08:43 66 200m 男子 記録会 1組 (全38組) 結果
12:54 67 2組 結果
12:56 68 3組 結果
12:59 69 4組 結果
13:01 70 5組 結果
13:04 71 6組 結果
13:06 72 7組 結果
13:08 73 8組 結果
13:12 74 9組 結果
13:14 75 10組 結果
13:16 76 11組 結果
13:18 77 12組 結果
13:20 78 13組 結果
13:22 79 14組 結果
13:24 80 15組 結果
13:26 81 16組 結果
13:27 82 17組 結果
13:29 83 18組 結果
13:31 84 19組 結果
13:34 85 20組 結果
13:36 86 21組 結果
13:37 87 22組 結果
13:39 88 23組 結果
13:42 89 24組 結果
13:45 90 25組 結果
13:47 91 26組 結果
13:49 92 27組 結果
13:51 93 28組 結果
13:53 94 29組 結果
13:55 95 30組 結果
13:57 96 31組 結果
13:59 97 32組 結果
14:01 98 33組 結果
14:04 99 34組 結果
14:06 100 35組 結果
14:07 101 36組 結果
14:09 102 37組 結果
14:11 103 38組 結果
14:11 299 記録会 結果
14:14 205 200m 女子 記録会 1組 (全16組) 結果
14:17 206 2組 結果
14:19 207 3組 結果
14:21 208 4組 結果
14:23 209 5組 結果
14:25 210 6組 結果
14:27 211 7組 結果
14:29 212 8組 結果
14:31 213 9組 結果
14:33 214 10組 結果
14:34 215 11組 結果
14:36 216 12組 結果
14:38 217 13組 結果
14:40 218 14組 結果
14:42 219 15組 結果
14:43 220 16組 結果
14:43 300 記録会 結果
14:57 242 3000m 女子 記録会 1組 (全 3組) 結果
15:11 243 2組 結果
15:26 244 3組 結果
15:26 301 記録会 結果
15:43 171 400mH(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 結果
15:45 172 2組 結果
15:48 173 3組 結果
15:51 174 4組 結果
15:54 175 5組 結果
15:57 176 6組 結果
15:59 177 7組 結果
15:59 303 記録会 結果
16:08 253 400mH(0.762m) 女子 記録会 1組 (全 5組) 結果
16:10 254 2組 結果
16:13 255 3組 結果
16:16 256 4組 結果
16:18 257 5組 結果
16:05 304 記録会 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 283 走幅跳 女子 記録会 1組 結果
09:15 284 2組 結果
09:30 258 走高跳 男子 記録会 1組 結果
11:05 285 走幅跳 女子 記録会 3組 結果
11:05 286 4組 結果
11:05 296 記録会 結果
13:00 259 走高跳 男子 記録会 2組 結果
12:55 266 三段跳 男子 記録会 1組 結果
12:55 267 2組 結果
14:45 268 3組 結果
14:45 269 4組 結果
14:45 302 記録会 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 274 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 結果
09:00 294 記録会 結果
10:15 273 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 結果
10:15 275 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 2組 結果
11:35 290 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 結果
13:15 276 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 結果
13:15 291 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 結果
14:38 277 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/10/15 12:22:13更新