2018”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2018”N 4ŒŽ 8“ú 9Žž34•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2018/04/08 18:32:30XV
•ºŒÉ‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq({–Šw‰€‚) 2006”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 4'29"89 ¼ì ËŽq(•ŒÉì—‘å) 1981”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 4'19"46 •Ÿ“c@—LˆÈ( ˆî ”ü –k ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1784 | “c’†”ü–¾“ú(2) | ÀŶ б½ | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 5:12.66 | |
2 | 5 | 4985 | ”©’† –¾”T(3) | ÊÀŶ ±·É | _ŒË¤‚ •º ŒÉ | 5:14.31 | |
3 | 10 | 4867 | ¶“c‚Ý‚Ì‚è(3) | ²¸À ÐÉØ | ¯—Ë‚ •º ŒÉ | 5:17.11 | |
4 | 16 | 739 | •“c@ŽØ(3) | À¹ÀÞ ¼²Å | Œä‰e‚ •º ŒÉ | 5:17.62 | |
5 | 11 | 3964 | ¼“c –ì‰Ä(3) | ƼÀÞ Éɶ | •ó’Ë“Œ‚ •º ŒÉ | 5:18.10 | |
6 | 7 | 5418 | ‰Ô“c ^ˆË(2) | ÊÅÀÞ Ï² | _ŒË‚’Ë‚ •º ŒÉ | 5:19.69 | |
7 | 12 | 4199 | ’|‰º •–‰Ä(3) | À¹¼À ̳¶ | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 5:21.45 | |
8 | 17 | 1781 | í ^ˆß‰À(2) | ÂÈ Ï²¶ | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 5:26.74 | |
9 | 4 | 3774 | A¼ —D“Þ(3) | ³´Ï ճŠ| {–ãÄ•—‚ •º ŒÉ | 5:29.01 | |
10 | 1 | 4109 | à_“c ä»”T(2) | ÊÏÀÞ ØÉ | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 5:32.63 | |
11 | 8 | 1582 | ”“c ÎŽq(2) | ÓÛÀ ´Ðº | Žs¼‹{‚ •º ŒÉ | 5:34.28 | |
12 | 13 | 360 | ¼ˆä ¹Ž÷(1) | ϲ »· | _ŒËŠw‰@‘å •º ŒÉ | 5:34.66 | |
13 | 14 | 218 | ‰ª ç‰Ä(3) | µ¶ ÁÅ | Žs“òè‚ •º ŒÉ | 5:36.85 | |
14 | 2 | 997 | ’|‘º —Ï(3) | À¹Ñ× Øݶ | ”Œ´‚ •º ŒÉ | 5:45.29 | |
3 | 4869 | ¬¼ •‘“Þ(2) | ºÆ¼ ÏÅ | ¯—Ë‚ •º ŒÉ | DNS | ||
9 | 433 | Œ´ˆä —¢Ø(2) | Êײ ØÅ | “ò輂 •º ŒÉ | DNS | ||
15 | 204 | “c’†—SŠóØ(3) | ÀŶ Õ·Å | F–{ŽÀ‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4985 | ”©’† –¾”T(3) | ÊÀŶ ±·É | _ŒË¤‚ •º ŒÉ |
1:17 | 2:43 | |
3964 | ¼“c –ì‰Ä(3) | ƼÀÞ Éɶ | •ó’Ë“Œ‚ •º ŒÉ |
4:12 |