2019”N@•ºŒÉƒtƒB[ƒ‹ƒh‹L˜^‰ïE’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2019”N 3ŒŽ 3“ú 15Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/03/04 18:50:46XV
•ºŒÉ‹L˜^ 13'19"00 ’|àV Œ’‰î( ‘ˆî“c‘å ) 2007”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 13'45"65 Îˆä —DŽ÷(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘( ¼ ˜e H ) 2002”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 14'51"05 Šì‘½‘º Œd( Ž@@“‡ ) 2018”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3113 | ŠD’Ë ”¹l(2) | ʲÂÞ¶ ÊÔÄ | ŽsˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | 17:27.20 | |
2 | 23 | 587 | ‹ž’J “úŒü(1) | ·®³ÀÆ ËÅÀ | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 17:30.74 | |
3 | 22 | 3985 | ‰œˆä Ž‹I(1) | µ¸² ¶Â· | {–“Œ‚ •º@ŒÉ | 17:38.46 | |
4 | 2 | 3976 | ‰¡“c ‘u“l(2) | ÖºÀ ±·Ä | {–“Œ‚ •º@ŒÉ | 17:43.31 | |
5 | 12 | 1382 | äÝšæ t‹P(2) | ÏÝ¼Þ ÊÙ· | ü–H‚ •º@ŒÉ | 18:05.01 | |
6 | 21 | 680 | o茒‘¾˜Y(2) | ÃÞ»Þ· ¹ÝÀÛ³ | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 18:07.07 | |
7 | 28 | 250 | ¼‘º G‹N(1) | ÏÂÑ× º³· | –kÛŽO“c‚ •º@ŒÉ | 18:08.18 | |
8 | 5 | 2182 | ’·—F ^Œ¼(1) | ŶÞÄÓ ÏÅÄ | _ŒË—é—–‘ä‚ •º@ŒÉ | 18:09.33 | |
9 | 24 | 3118 | ’†¼ —D‘¾(1) | ŶƼ Õ³À | ŽsˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | 18:13.12 | |
10 | 17 | 578 | ŽRì ‘“‹ó(2) | Ô즆 ¿× | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 18:13.88 | |
11 | 13 | 689 | ’r“c —¤“l(1) | ²¹ÀÞ Ø¸Ä | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 18:18.23 | |
12 | 4 | 1599 | ²‰êŽR–¾‹I(1) | »¶ÞÔÏ ±·ÉØ | –ÔŠ±‚ •º@ŒÉ | 18:34.10 | |
13 | 29 | 3111 | –ìŒû ²“l(2) | ɸÞÁ ±·Ä | ŽsˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | 18:48.71 | |
14 | 25 | 3179 | ‹v¼ Ž¡ | ˻Ϡµ»Ñ | –¾ÎŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 18:54.88 | |
15 | 19 | 683 | ã’J —Á(2) | ¶ÐÔ Ø®³ | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 18:55.78 | |
16 | 1 | 3124 | ‘O“c ‘åŒá(1) | Ï´ÀÞ ÀÞ²ºÞ | ŽsˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | 19:06.50 | |
17 | 10 | 5491 | “ç΋⎟˜N(1) | ÅÍÞ²¼ ·ÞݼÞÛ³ | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | 19:10.68 | |
18 | 16 | 326 | ã“yˆä°‹P(2) | ¶ÐÄÞ² ÊÙ· | –¾Î–k‚ •º@ŒÉ | 19:20.49 | |
19 | 15 | 236 | ’r–ì ¹O | ²¹É Ï»ËÛ | ”µˆóG&T •º@ŒÉ | 20:09.12 | |
14 | 786 | ì¼ «Žj(2) | ¶ÜƼ Ï»¼ | Œä‰e‚ •º@ŒÉ | DNF | ||
3 | 579 | ŽR–{ Œb“l(2) | ÔÏÓÄ ¹²Ä | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
6 | 1388 | ¬˜H ’q–ç(1) | ¼®³¼Þ ÄÓÔ | ü–H‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
7 | 3115 | ‰ª“c —I(2) | µ¶ÀÞ Õ³ | ŽsˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
8 | 1527 | ‰H’¹ Œõ‰ë(1) | ÊÄØ º³¶Þ | ‚»‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
11 | 582 | “V–ì —¤Žu(1) | ±ÏÉ Ø¸¼ | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
18 | 1395 | ¼‘º ‘—¬(1) | ƼÑ× »ÄÙ | ü–H‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
20 | 577 | ŠÛˆê G•½(2) | ÏÙ²Á ¼³Í² | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
26 | 3974 | ŽR‰º“s‰À‘u(2) | ÔϼÀ ¶» | {–“Œ‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
27 | 7517 | ¼‰ª —³Ž¡ | Ƽµ¶ س¼Þ | F–{Žs—¤‹¦ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | ‹ž’J “úŒü(1) | ·®³ÀÆ ËÅÀ | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ |
6:56 | 10:26 | 14:00 | |
3976 | ‰¡“c ‘u“l(2) | ÖºÀ ±·Ä | {–“Œ‚ •º@ŒÉ |
3:28 |