競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2018年兵庫陸上競技秋季記録会



2018年10月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 245 3000m 女子 記録会 1組 (全 2組) 番組
09:15 246 2組 番組
09:35 99 400m 男子 記録会 1組 (全24組) 番組
09:35 100 2組 番組
09:35 101 3組 番組
09:35 102 4組 番組
09:35 103 5組 番組
09:35 104 6組 番組
09:55 105 7組 番組
09:55 106 8組 番組
09:55 107 9組 番組
09:55 108 10組 番組
09:55 109 11組 番組
09:55 110 12組 番組
10:15 111 13組 番組
10:15 112 14組 番組
10:15 113 15組 番組
10:15 114 16組 番組
10:15 115 17組 番組
10:15 116 18組 番組
10:35 117 19組 番組
10:35 118 20組 番組
10:35 119 21組 番組
10:35 120 22組 番組
10:35 121 23組 番組
10:35 122 24組 番組
11:05 248 100mH(0.840m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 番組
11:05 249 2組 番組
11:05 250 3組 番組
11:05 251 4組 番組
11:05 252 5組 番組
11:05 253 6組 番組
11:05 254 7組 番組
11:35 147 110mH(1.067m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 番組
11:35 148 2組 番組
11:35 149 3組 番組
11:35 150 4組 番組
11:35 151 5組 番組
11:35 152 6組 番組
11:35 153 7組 番組
12:00 208 200m 女子 記録会 1組 (全18組) 番組
12:00 209 2組 番組
12:00 210 3組 番組
12:00 211 4組 番組
12:00 212 5組 番組
12:00 213 6組 番組
12:15 214 7組 番組
12:15 215 8組 番組
12:15 216 9組 番組
12:15 217 10組 番組
12:15 218 11組 番組
12:15 219 12組 番組
12:30 220 13組 番組
12:30 221 14組 番組
12:30 222 15組 番組
12:30 223 16組 番組
12:30 224 17組 番組
12:30 225 18組 番組
12:50 1 100m 男子 記録会 1組 (全64組) 番組
12:50 2 2組 番組
12:50 3 3組 番組
12:50 4 4組 番組
12:50 5 5組 番組
12:50 6 6組 番組
13:05 7 7組 番組
13:05 8 8組 番組
13:05 9 9組 番組
13:05 10 10組 番組
13:05 11 11組 番組
13:05 12 12組 番組
13:20 13 13組 番組
13:20 14 14組 番組
13:20 15 15組 番組
13:20 16 16組 番組
13:20 17 17組 番組
13:20 18 18組 番組
13:35 19 19組 番組
13:35 20 20組 番組
13:35 21 21組 番組
13:35 22 22組 番組
13:35 23 23組 番組
13:35 24 24組 番組
13:50 25 25組 番組
13:50 26 26組 番組
13:50 27 27組 番組
13:50 28 28組 番組
13:50 29 29組 番組
13:50 30 30組 番組
14:05 31 31組 番組
14:05 32 32組 番組
14:05 33 33組 番組
14:05 34 34組 番組
14:05 35 35組 番組
14:05 36 36組 番組
14:20 37 37組 番組
14:20 38 38組 番組
14:20 39 39組 番組
14:20 40 40組 番組
14:20 41 41組 番組
14:20 42 42組 番組
14:35 43 43組 番組
14:35 44 44組 番組
14:35 45 45組 番組
14:35 46 46組 番組
14:35 47 47組 番組
14:35 48 48組 番組
14:50 49 49組 番組
14:50 50 50組 番組
14:50 51 51組 番組
14:50 52 52組 番組
14:50 53 53組 番組
14:50 54 54組 番組
15:05 55 55組 番組
15:05 56 56組 番組
15:05 57 57組 番組
15:05 58 58組 番組
15:05 59 59組 番組
15:05 60 60組 番組
15:20 61 61組 番組
15:20 62 62組 番組
15:20 63 63組 番組
15:20 276 64組 番組
15:30 236 800m 女子 記録会 1組 (全 6組) 番組
15:30 237 2組 番組
15:30 238 3組 番組
15:30 239 4組 番組
15:30 240 5組 番組
15:30 241 6組 番組
16:00 135 1500m 男子 記録会 1組 (全 9組) 番組
16:00 136 2組 番組
16:00 137 3組 番組
16:20 138 4組 番組
16:20 139 5組 番組
16:20 140 6組 番組
16:40 141 7組 番組
16:40 142 8組 番組
16:40 143 9組 番組
17:05 247 5000m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 264 棒高跳 女子 記録会 1組 番組
10:00 269 三段跳 女子 記録会 1組 番組
10:00 270 2組 番組
12:00 262 走高跳 女子 記録会 1組 番組
12:00 263 2組 番組
12:30 166 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
12:30 167 2組 番組
14:30 165 棒高跳 男子 記録会 1組 通過:3回目の高さ 番組
15:00 168 走幅跳 男子 記録会 3組 番組
15:00 169 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 274 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組
10:00 174 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
10:00 175 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
11:30 275 やり投(0.600kg) 女子 記録会 2組 番組
12:00 176 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 2組 番組
14:00 271 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組

2018年10月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 144 5000m 男子 記録会 1組 (全 3組) 番組
09:25 145 2組 番組
09:45 146 3組 番組
10:10 123 800m 男子 記録会 1組 (全12組) 番組
10:10 124 2組 番組
10:10 125 3組 番組
10:10 126 4組 番組
10:10 127 5組 番組
10:10 128 6組 番組
10:35 129 7組 番組
10:35 130 8組 番組
10:35 131 9組 番組
10:35 132 10組 番組
10:35 133 11組 番組
10:35 134 12組 番組
11:00 226 400m 女子 記録会 1組 (全10組) 番組
11:00 227 2組 番組
11:00 228 3組 番組
11:00 229 4組 番組
11:00 230 5組 番組
11:00 231 6組 番組
11:20 232 7組 番組
11:20 233 8組 番組
11:20 234 9組 番組
11:20 235 10組 番組
11:35 64 200m 男子 記録会 1組 (全35組) 番組
11:35 65 2組 番組
11:35 66 3組 番組
11:35 67 4組 番組
11:35 68 5組 番組
11:35 69 6組 番組
11:50 70 7組 番組
11:50 71 8組 番組
11:50 72 9組 番組
11:50 73 10組 番組
11:50 74 11組 番組
11:50 75 12組 番組
12:05 76 13組 番組
12:05 77 14組 番組
12:05 78 15組 番組
12:05 79 16組 番組
12:05 80 17組 番組
12:05 81 18組 番組
12:20 82 19組 番組
12:20 83 20組 番組
12:20 84 21組 番組
12:20 85 22組 番組
12:20 86 23組 番組
12:20 87 24組 番組
12:35 88 25組 番組
12:35 89 26組 番組
12:35 90 27組 番組
12:35 91 28組 番組
12:35 92 29組 番組
12:35 93 30組 番組
12:50 94 31組 番組
12:50 95 32組 番組
12:50 96 33組 番組
12:50 97 34組 番組
12:50 98 35組 番組
13:15 154 400mH(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 番組
13:15 155 2組 番組
13:15 156 3組 番組
13:15 157 4組 番組
13:15 158 5組 番組
13:15 159 6組 番組
13:15 160 7組 番組
13:45 255 400mH(0.762m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 番組
13:45 256 2組 番組
13:45 257 3組 番組
13:45 258 4組 番組
13:45 259 5組 番組
13:45 260 6組 番組
13:45 261 7組 番組
14:10 184 100m 女子 記録会 1組 (全24組) 番組
14:10 185 2組 番組
14:10 186 3組 番組
14:10 187 4組 番組
14:10 188 5組 番組
14:10 189 6組 番組
14:25 190 7組 番組
14:25 191 8組 番組
14:25 192 9組 番組
14:25 193 10組 番組
14:25 194 11組 番組
14:25 195 12組 番組
14:40 196 13組 番組
14:40 197 14組 番組
14:40 198 15組 番組
14:40 199 16組 番組
14:40 200 17組 番組
14:40 201 18組 番組
14:55 202 19組 番組
14:55 203 20組 番組
14:55 204 21組 番組
14:55 205 22組 番組
14:55 206 23組 番組
14:55 207 24組 番組
15:15 161 3000mSC 男子 記録会 1組 (全 2組) 番組
15:15 162 2組 番組
15:50 242 1500m 女子 記録会 1組 (全 3組) 番組
15:50 243 2組 番組
15:50 244 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 163 走高跳 男子 記録会 1組 通過:3回目の高さ 番組
09:30 265 走幅跳 女子 記録会 1組 番組
09:30 266 2組 番組
11:20 267 3組 番組
11:20 268 4組 番組
13:00 164 走高跳 男子 記録会 2組 通過:3回目の高さ 番組
13:10 170 三段跳 男子 記録会 1組 番組
13:10 171 2組 番組
15:00 172 3組 番組
15:00 173 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 178 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 番組
10:30 177 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 番組
10:30 179 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 2組 番組
12:00 272 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 番組
13:30 182 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
13:30 183 2組 番組
13:50 180 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
13:50 273 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
15:30 181 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/10/04 18:27:49更新