2017N ŗɤć£ZtGL^ļ
|
2017N 4 8ś 908Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2017/04/09 18:43:48XV
ŗÉL^ 2'04"92 Żģ é¢( m[c ) 2008N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “ ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 120 | ¼c ąYĀ(1) | Ę¼ĄŽ Ś²¶ | F{ ŗ É | 2:32.03 | |
2 | 7 | 119 | Rū Ž(1) | ŌĻøŽĮ ¼ŽŻÅ | F{ ŗ É | 2:36.60 | |
3 | 5 | 2133 | Lg d(2) | ±ŲÖ¼ ¹²¶ | ¼{bR ŗ É | 2:37.13 | |
4 | 3 | 4780 | © ³(3) | ŹĄÅ¶ ÓÄŗ | q ŗ É | 2:38.23 | |
5 | 9 | 276 | üJ (2) | Ѷ²ĄŽĘ Ģ³¶ | ŹĆ ŗ É | 2:43.46 | |
6 | 4 | 115 | āÄJ Ąä(2) | ¶ŗŽĄĘ ŠĪ | F{ ŗ É | 2:48.48 | |
1 | 290 | Ąc ¤(3) | Ō½ĄŽ ±² | [¾w@ ŗ É | DNS | ||
6 | 4204 | ēc DŽ(2) | ÅĶŽĄ ճŠ| k{ ŗ É | DNS | ||
8 | 1604 | IX³Fēü(3) | Č·ŽÓÄ ¶½Š | Rč ŗ É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
120 | ¼c ąYĀ(1) | Ę¼ĄŽ Ś²¶ | F{ ŗ É |
1:13 |