2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2017”N 4Œ 9“ú 1623•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 “¡ @~(R—z“Áê»|) 2013”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4162 | ãì ‘å‹P(2) | ¶Ğ¶Ü ËÛ· | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 10:36.82 | |
2 | 1 | 948 | ˆÀ’B ‡‰›(2) | ±İÀ ŵ˻ | ”Œ´‚ •º ŒÉ | 10:49.95 | |
3 | 13 | 1580 | ‘qŒõ ‘s˜Y(3) | ¸×Ğ | _`Šw‰€‚ •º ŒÉ | 10:52.58 | |
4 | 2 | 1336 | Ÿ˜C Œ’(2) | ¶ÂÛ ¹İ | O“cˉ_ŠÙ‚ •º ŒÉ | 11:03.99 | |
5 | 7 | 1709 | ¼–{ ‘å‹P(3) | ÏÂÓÄ À޲· | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 11:06.56 | |
6 | 10 | 1514 | “¡“c çq(2) | ̼ŞÀ ÁËÛ | s¼‹{‚ •º ŒÉ | 11:07.88 | |
7 | 5 | 1824 | 쑺 •ü—º(3) | ¶ÜÑ× ÄÓ±· | ‘åãs—§‘å •º ŒÉ | 11:13.13 | |
8 | 11 | 4318 | Š˜ˆä —F‹I(2) | ¶Ï² ÄÓ· | ˆ°‰®‚ •º ŒÉ | 11:32.63 | |
9 | 8 | 3931 | ƒiƒ‹ƒh—Im(2) | ÅÙÄŞ Õ³¼Şİ | •ó’Ë“Œ‚ •º ŒÉ | 11:42.02 | |
10 | 9 | 155 | ‰iˆä^”V‰î(3) | Ŷ޲ ¼İɽ¹ | O“c‚ •º ŒÉ | 11:47.24 | |
11 | 3 | 1711 | ‘åÎ —³¹(2) | µµ²¼ س¾² | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | 12:46.70 | |
6 | 379 | ‹ààV‘u‘¾˜Y(2) | ¶Å»ŞÜ ¿³ÀÛ³ | “å‚ •º ŒÉ | DNS | ||
12 | 904 | ‹vŒ´ —¤(2) | ¸Ê× Ø¸ | _ŒË‚ •º ŒÉ | DNS | ||
14 | 655 | “c‘º Œ\s(3) | ÀÑ× ¶²Á | _ŒË‰È‹Z‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
4162 | ãì ‘å‹P(2) | ¶Ğ¶Ü ËÛ· | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ |
6:58 | |
1709 | ¼–{ ‘å‹P(3) | ÏÂÓÄ À޲· | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ |
3:20 |