2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2017”N 4Œ 8“ú 1647•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'38"11 “n•Ó ˜a–ç(R—z“Áê»|) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n( ŠÖ¼Šw‰@‘å ) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'45"46 à_–î ›’’¼( ¼ ˜e H ) 1988”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìRè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1280 | —ÑR «Œá(3) | ÊÔ¼ÔÏ ¼®º³ºŞ | O“c¼—Ë‚ •º ŒÉ | 4:33.69 | |
2 | 4 | 1947 | —Ñ ‘ô¬(2) | ÊÔ¼ À¸ÅØ | –”ö‚ •º ŒÉ | 4:36.40 | |
3 | 16 | 4731 | ²ì ËŒá(3) | »¶ŞÜ ¼®³ºŞ | •‘q‚ •º ŒÉ | 4:39.13 | |
4 | 13 | 1221 | ‰Í–ì u(3) | ¶ÜÉ ¼İ | •˜‡‚ •º ŒÉ | 4:39.69 | |
5 | 1 | 1949 | ‚™ ŠCŒc(2) | À¶½·Ş ĞÉØ | –”ö‚ •º ŒÉ | 4:40.47 | |
6 | 5 | 1642 | ‘ºã —´•½(2) | Ñ׶РسͲ | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 4:40.66 | |
7 | 6 | 2515 | ‘q“c “N(3) | ¸×À à| mì‚ •º ŒÉ | 4:42.14 | |
8 | 7 | 2051 | X“ˆäˆê˜Y(2) | ÓØ¼Ï ¼Ş®³²ÁÛ³ | _ŒËb–k‚ •º ŒÉ | 4:42.27 | |
9 | 2 | 289 | O“‡ —û(3) | Ğ¼Ï Úİ | ‘êì’† •º ŒÉ | 4:42.49 | |
10 | 17 | 276 | œA’n ‘n•—(2) | ËÛÁ ¿³ | ‹Ê’Ã’† •º ŒÉ | 4:42.73 | |
11 | 9 | 672 | •Ÿ· Œ’(3) | ̸ÓØ ÂÖ¼ | ’W˜H‚ •º ŒÉ | 4:43.43 | |
12 | 12 | 1810 | â–{ T–í(3) | »¶ÓÄ ¼İÔ | _ŒË–k‚ •º ŒÉ | 4:45.33 | |
13 | 10 | 3590 | ’†é —´–ç(2) | Ŷ¼Û Ø³Ô | ‘êì‚ •º ŒÉ | 4:45.36 | |
14 | 14 | 1511 | –Ø‘º —FÆ(2) | ·Ñ× ÄÓÔ | s¼‹{‚ •º ŒÉ | 4:49.69 | |
15 | 15 | 3037 | ‘åŒ` —¤(3) | µµ¶ŞÀ ظ | Œ§ˆÉ’O‚ •º ŒÉ | 4:51.54 | |
16 | 11 | 273 | ‹v•Û ’¼ãÄ(1) | ¸ÎŞ ÅµÄ | F–{À‚ •º ŒÉ | 5:01.10 | |
17 | 18 | 2021 | –ì“c ˆê”n(2) | ÉÀŞ ¶½ŞÏ | ¼‹{¡’ •º ŒÉ | 5:23.11 | |
8 | 3479 | ”\’n —D(2) | ɳ¼Ş Õ³ | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | —Ñ ‘ô¬(2) | ÊÔ¼ À¸ÅØ | –”ö‚ •º ŒÉ |
3:38 | ||
2051 | X“ˆäˆê˜Y(2) | ÓØ¼Ï ¼Ş®³²ÁÛ³ | _ŒËb–k‚ •º ŒÉ |
1:06 | ||
1810 | â–{ T–í(3) | »¶ÓÄ ¼İÔ | _ŒË–k‚ •º ŒÉ |
2:22 |