2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2017”N 4Œ 9“ú 1027•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'49"32 ¬ŠÔ —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2014”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 596 | ‘ºã k‘¾(3) | Ñ׶Рº³À | ÂR–P–‚ •º ŒÉ | 2:06.25 | |
2 | 4 | 284 | –kŠİ Œ’Œá(3) | ·À·Ş¼ ¹İºŞ | “å’† •º ŒÉ | 2:07.05 | |
3 | 2 | 3467 | “c’† Œ¤‹C(2) | ÀŶ ¹Şİ· | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 2:07.63 | |
4 | 3 | 4152 | Œ´ŒF Š°(3) | Ê×¸Ï Â¶» | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 2:08.48 | |
5 | 5 | 2792 | “c’† îì(3) | ÀŶ ¾²¼Ş | –²–ì‘ä‚ •º ŒÉ | 2:08.58 | |
6 | 8 | 3028 | ’†–ìTˆê˜N(3) | Å¶É ¼İ²ÁÛ³ | ’·“c‚ •º ŒÉ | 2:09.20 | |
7 | 9 | 2512 | Γc ÍŒå(3) | ²¼ÀŞ ¼®³ºŞ | mì‚ •º ŒÉ | 2:11.29 | |
8 | 1 | 3578 | Î’Ë —I“l(3) | ²¼Â޶ Õ³Ä | ‘êì‚ •º ŒÉ | 2:12.32 | |
7 | 3458 | ‹›’J •ü¶(3) | ³µÀÆ ÄÓ· | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2792 | “c’† îì(3) | ÀŶ ¾²¼Ş | –²–ì‘ä‚ •º ŒÉ |
1:02 |